Championnat du Léman - 10.-12.05.2008

Résultats

Single - Stroke play; 54 Trous, jusqu'au 3ème tour

Valable pour le HCP Tournoi

 

1. Tours: Hommes HCP -7.0: Golf Club du Domaine Impérial 2004 Messieurs: BLANC Par: 72 Slope: 130 Course: 73.4

Dames: BLEU Par: 72 Slope: 130 Course: 73.4

Dames HCP -11.0: Golf Club du Domaine Impérial 2004 Messieurs: BLANC Par: 72 Slope: 131 Course: 74.7

Dames: BLEU Par: 72 Slope: 131 Course: 74.7

2. Tours: Hommes HCP -7.0: Golf Club de Lausanne Messieurs: Blanc Par: 72 Slope: 135 Course: 72.1

Dames: Bleu Par: 72 Slope: 135 Course: 72.1

Dames HCP -11.0: Golf Club de Lausanne Messieurs: Blanc Par: 72 Slope: 131 Course: 74.1

Dames: Bleu Par: 72 Slope: 131 Course: 74.1

3. Tours: Hommes HCP -7.0: GC Montreux - 4100278 Messieurs: BLANC Par: 72 Slope: 132 Course: 73.0

Dames: BLEU Par: 72 Slope: 132 Course: 73.0

Dames HCP -11.0: GC Montreux - 4100278 Messieurs: BLANC Par: 72 Slope: 129 Course: 74.1

Dames: BLEU Par: 72 Slope: 129 Course: 74.1

Les photos sont à votre disposition sur le site:

championnat du Leman.com

Brut Dames

 Pl. Name, Vorname Club HCP.  1. 2. 3. Tot.  +/-
1 1 Maggetti, Anaïs Losone  +0.7 75 72 74 221  -1.9
2 2 In-Albon, Fabienne Ennetsee 0.0 75 74 76 225  +2.1
3 3 Azam, Niloufar Domaine Impérial  +1.1 74 76 76 226  +3.1
4 4 Storjohann Modi Morante, San. Lausanne 1.8 76 73 84 233  +10.1
5 5 Grüter, Nadine Schinznach Bad 2.2 73 81 80 234  +11.1
  6 von Siebenthal, Nina Gstaad 3.6 78 79 78 235  +12.1
  7 Tannò, Natalia Blumisberg 0.0 75 85 76 236  +13.1
  8 Huber, Rebecca Bubikon 0.4 75 79 84 238  +15.1
  9 Mulliez, Lorraine Bossey 4.1 74 86 80 240  +17.1
 10 Gutierrez, Serafina Breitenloo 2.0 84 79 80 243  +20.1
  * Hills Peppler, Katherine Domaine Impérial 4.4 77 81 85 243  +20.1
 12 Birrer, Olivia Rastenmoos 3.5 81 79 88 248  +25.1
 13 Vuignier, Fanny Sion 0.1 87 83 79 249  +26.1
 14 Öz Hofstetter, Simin Domaine Impérial 7.2 84 87 85 256  +33.1
 15 Matter, Marine Lavaux 6.2 85 87 85 257  +34.1
 16 Burgy, Cécile Wallenried 6.3 86 86 86 258  +35.1
 17 Birrer, Virginia Rastenmoos 8.1 86 84 91 261  +38.1
 18 Kammann, Janou Zürich-Zumikon 4.9 84 92 87 263  +40.1
 19 Simonet, Anne-Laure Payerne 4.0 89 84 91 264  +41.1
 20 Karcher, Natalie Lavaux 6.5 87 87 91 265  +42.1
 21 Alberola, Virginie Esery 5.2 91 85 95 271  +48.1

 

Net Dames

 Pl. Name, Vorname Club HCP.  1. 2. 3. Tot.  +/-
1 1 von Siebenthal, Nina Gstaad 3.6 71 73 72 216   0
  * Maggetti, Anaïs Losone  +0.7 73 70 73 216 0
  3 Mulliez, Lorraine Bossey 4.1 66 79 73 218  +2
  * In-Albon, Fabienne Ennetsee 0.0 72 72 74 218  +2
  5 Grüter, Nadine Schinznach Bad 2.2 68 76 75 219  +3
  * Storjohann Modi Morante, San. Lausanne 1.8 71 68 80 219  +3
  7 Hills Peppler, Katherine Domaine Impérial 4.4 69 74 78 221  +5
  8 Azam, Niloufar Domaine Impérial  +1.1 73 75 75 223  +7
  9 Öz Hofstetter, Simin Domaine Impérial 7.2 73 77 75 225  +9
 10 Birrer, Virginia Rastenmoos 8.1 74 72 80 226  +10
 11 Matter, Marine Lavaux 6.2 75 78 76 229  +13
  * Gutierrez, Serafina Breitenloo 2.0 79 74 76 229  +13
  * Birrer, Olivia Rastenmoos 3.5 74 73 82 229  +13
 14 Tannò, Natalia Blumisberg 0.0 73 83 74 230  +14
  * Burgy, Cécile Wallenried 6.3 76 77 77 230  +14
  * Huber, Rebecca Bubikon 0.4 72 77 81 230  +14
 17 Karcher, Natalie Lavaux 6.5 77 77 81 235  +19
 18 Kammann, Janou Zürich-Zumikon 4.9 76 84 79 239  +23
 19 Vuignier, Fanny Sion 0.1 84 81 77 242  +26
 20 Simonet, Anne-Laure Payerne 4.0 82 77 84 243  +27
 21 Alberola, Virginie Esery 5.2 83 77 87 247  +31

 

Brut Hommes

 Pl. Name, Vorname Club HCP.  1. 2. 3. Tot.  +/-
1 1 Benz, Ken Bubikon  +1.8 73 74 72 219  +0.5
2 2 Honauer, Victor Heidental  +0.1 72 76 75 223  +4.5
3 * Heath, Richard Pontarlier  +1.7 70 73 80 223  +4.5
4 4 Gurini, Andrea Losone 0.6 71 75 78 224  +5.5
5 5 Dobias, Marc Lausanne  +1.5 70 80 76 226  +7.5
  6 Hufschmid, Sébastien Maison Blanche  +0.7 75 76 76 227  +8.5
  * Iten, Marco Rheinblick 1.4 71 76 80 227  +8.5
  8 Amacher, Edouard Domaine Impérial 0.0 74 83 72 229  +10.5
  * Valenzuela, Alberto Genève 0.2 74 76 79 229  +10.5
  * Casutt, Mark Domat Ems 2.2 74 75 80 229  +10.5
 11 Angerer, Nicolo Davos 1.1 78 75 77 230  +11.5
  * Caviezel, Corsin Domat Ems  +0.4 72 81 77 230  +11.5
  * Ratke, Hardy Domat Ems 2.1 73 78 79 230  +11.5
 14 Thommen, Nicolas Heidental  +0.6 75 82 74 231  +12.5
  * Gilmartin, Oliver Interlaken  +0.2 76 79 76 231  +12.5
  * Sargenti, Lorenzo Lugano 2.1 74 79 78 231  +12.5
 17 Cremer, Sven Rastenmoos 3.0 77 79 77 233  +14.5
  * de Rivoire, Arthur Genève 0.4 71 80 82 233  +14.5
 19 Frank, Dr. oec. Markus Ostschweizer-Niederb 0.2 75 79 80 234  +15.5
  * Aerne, Mathis Schönenberg 1.2 72 76 86 234  +15.5
 21 Küchel, Nicolas Samedan 1.9 79 78 79 236  +17.5
  * Monnier, Guillaume Bossey 1.3 76 79 81 236  +17.5
 23 Baumann, Grégory Esery  +0.4 85 77 75 237  +18.5
  * Boffejon, Thomas Maison Blanche 3.2 80 78 79 237  +18.5
 25 Norton, Christopher Oberburg  +0.1 76 88 74 238  +19.5
  * Hensinger, Thomas La Côte 3.9 81 78 79 238  +19.5
  * Nessi, Tiziano Losone 2.0 77 81 80 238  +19.5
  * Berruti, Lionel Genève 3.6 84 74 80 238  +19.5
 29 D'Incau, Nicolas Neuchâtel  +0.2 80 84 75 239  +20.5
  * Condello, Luca Rheinblick 3.8 78 81 80 239  +20.5
  * Journot, Lionel Lausanne 3.3 85 74 80 239  +20.5
  * Valarino, Henri Divonne 2.7 76 80 83 239  +20.5
  * Walther, Steven Limpachtal 2.6 78 77 84 239  +20.5
 34 Grand-Dufay, Mathias Divonne 2.0 77 79 84 240  +21.5
 35 Schraner, Malko Sion 0.9 78 83 80 241  +22.5
  * Barbey, Romain Bonmont  +1.6 81 79 81 241  +22.5
  * Orsinger, Andy-Chris Domat Ems 0.3 77 82 82 241  +22.5
  * Joos, Cédric Bâle 3.4 76 82 83 241  +22.5
  * Jaquet, Pascal Lausanne 3.6 79 79 83 241  +22.5
  * Guillaume-Gentil, Léo Vieille Bâtie 1.7 79 79 83 241  +22.5
 41 Rey, Nicolas Genève 4.3 79 87 76 242  +23.5
  * Schuwey, Yannick Wallenried 2.0 85 80 77 242  +23.5
  * Bashkirov, Andrei Lavaux 2.2 79 81 82 242  +23.5
  * Merz, Maxime Lavaux 3.1 76 83 83 242  +23.5
 45 Gabella, Oscar Evian 3.2 77 87 79 243  +24.5
  * Richter, Ronald Domaine Impérial 4.3 80 82 81 243  +24.5
  * Sutter, David Bonmont 1.6 80 80 83 243  +24.5
  * Goretti, Massimo France 2.1 77 83 83 243  +24.5
  * Borgeat, Alain Crans-sur-Sierre 3.4 78 76 89 243  +24.5
 50 Leahy, Ivor Neuchâtel 3.5 85 82 77 244  +25.5
  * Pfister, Tim Zürich-Zumikon 3.6 84 77 83 244  +25.5
 52 Hufschmid, Benjamin Maison Blanche 1.5 81 82 82 245  +26.5
  * Fiorinelli, Julien Divonne 1.8 77 83 85 245  +26.5
  * Breccolini, Alexandre Domaine Impérial 3.3 80 80 85 245  +26.5
  * Oestberg, Markus Schloss Goldenberg 4.3 80 77 88 245  +26.5
  * Hufschmid, Andreas Maison Blanche 3.2 75 82 88 245  +26.5
 57 Brabec, Philip Esery 1.3 80 87 79 246  +27.5
  * Cerantola, Pascal Wallenried 4.2 86 79 81 246  +27.5
  * Viglino, Sandro Davos 0.1 82 83 81 246  +27.5
  * Zaugg, Daniel Payerne 4.3 80 82 84 246  +27.5
  * Streit, Laszlo Limpachtal 2.4 82 79 85 246  +27.5
  * Schelling, Nicolas V. Davos 3.8 81 80 85 246  +27.5
 63 Velasquez, Loïc Esery 4.4 79 86 82 247  +28.5
  * Humbert, Arnaud Bossey 2.6 86 74 87 247  +28.5
 65 Lutin, Victor Crans-sur-Sierre 3.7 84 80 84 248  +29.5
  * Hofstetter, Yves Domaine Impérial 1.5 84 79 85 248  +29.5
 67 Bovet, Pascal Montreux 4.2 88 78 83 249  +30.5
  * Schmidt, Fabrice Vieille Bâtie 3.7 83 82 84 249  +30.5
  * Blaser, Tim Wylihof 1.6 82 79 88 249  +30.5
  * Scharl, Sébastien Lavaux 4.4 82 79 88 249  +30.5
 71 Muff, Florian Rastenmoos 3.9 89 78 83 250  +31.5
  * Cahen, Frédéric-David Vieille Bâtie 4.0 81 84 85 250  +31.5

 

Net Hommes

 Pl. Name, Vorname Club HCP.  1. 2. 3. Tot.  +/-
1 1 Casutt, Mark Domat Ems 2.2 70 72 76 218  +2
  2 Cremer, Sven Rastenmoos 3.0 72 75 72 219  +3
  * Gurini, Andrea Losone 0.6 69 74 76 219  +3
  * Iten, Marco Rheinblick 1.4 68 74 77 219  +3
  5 Honauer, Victor Heidental  +0.1 70 76 74 220  +4
  6 Hensinger, Thomas La Côte 3.9 75 73 73 221  +5
  * Ratke, Hardy Domat Ems 2.1 69 76 76 221  +5
  8 Sargenti, Lorenzo Lugano 2.1 70 77 75 222  +6
  * Berruti, Lionel Genève 3.6 78 69 75 222  +6
 10 Benz, Ken Bubikon  +1.8 74 76 73 223  +7
  * Boffejon, Thomas Maison Blanche 3.2 75 74 74 223  +7
  * Condello, Luca Rheinblick 3.8 72 76 75 223  +7
  * Journot, Lionel Lausanne 3.3 79 69 75 223  +7
 14 Angerer, Nicolo Davos 1.1 75 74 75 224  +8
 15 Rey, Nicolas Genève 4.3 73 82 70 225  +9
 16 Richter, Ronald Domaine Impérial 4.3 74 77 75 226  +10
  * Valenzuela, Alberto Genève 0.2 72 76 78 226  +10
  * Heath, Richard Pontarlier  +1.7 70 75 81 226  +10
 19 Amacher, Edouard Domaine Impérial 0.0 73 83 71 227  +11
  * Joos, Cédric Bâle 3.4 71 78 78 227  +11
  * Jaquet, Pascal Lausanne 3.6 74 75 78 227  +11
  * Valarino, Henri Divonne 2.7 71 77 79 227  +11
 23 Hufschmid, Sébastien Maison Blanche  +0.7 75 77 76 228  +12
  * Küchel, Nicolas Samedan 1.9 76 76 76 228  +12
  * Caviezel, Corsin Domat Ems  +0.4 71 81 76 228  +12
  * Merz, Maxime Lavaux 3.1 71 79 78 228  +12
  * Monnier, Guillaume Bossey 1.3 73 77 78 228  +12
  * Walther, Steven Limpachtal 2.6 74 74 80 228  +12
  * Oestberg, Markus Schloss Goldenberg 4.3 74 72 82 228  +12
  * Aerne, Mathis Schönenberg 1.2 69 75 84 228  +12
 31 Gabella, Oscar Evian 3.2 72 83 74 229  +13
  * Gilmartin, Oliver Interlaken  +0.2 75 79 75 229  +13
  * Cerantola, Pascal Wallenried 4.2 80 74 75 229  +13
  * Dobias, Marc Lausanne  +1.5 70 82 77 229  +13
  * Zaugg, Daniel Payerne 4.3 74 77 78 229  +13
  * Borgeat, Alain Crans-sur-Sierre 3.4 73 72 84 229  +13
 37 Leahy, Ivor Neuchâtel 3.5 80 78 72 230  +14
  * Velasquez, Loïc Esery 4.4 73 81 76 230  +14
  * Nessi, Tiziano Losone 2.0 74 79 77 230  +14
  * Pfister, Tim Zürich-Zumikon 3.6 79 73 78 230  +14
  * Schelling, Nicolas V. Davos 3.8 75 75 80 230  +14
  * de Rivoire, Arthur Genève 0.4 69 80 81 230  +14
 43 Bashkirov, Andrei Lavaux 2.2 75 78 78 231  +15
  * Frank, Dr. oec. Markus Ostschweizer-Niederb 0.2 73 79 79 231  +15
  * Breccolini, Alexandre Domaine Impérial 3.3 75 76 80 231  +15
  * Grand-Dufay, Mathias Divonne 2.0 73 77 81 231  +15
  * Hufschmid, Andreas Maison Blanche 3.2 70 78 83 231  +15
 48 Thommen, Nicolas Heidental  +0.6 75 83 74 232  +16
  * Bovet, Pascal Montreux 4.2 82 73 77 232  +16
  * Scharl, Sébastien Lavaux 4.4 76 74 82 232  +16
 51 Muff, Florian Rastenmoos 3.9 83 73 77 233  +17
  * Cahen, Frédéric-David Vieille Bâtie 4.0 75 79 79 233  +17
  * Guillaume-Gentil, Léo Vieille Bâtie 1.7 76 77 80 233  +17
 54 Schuwey, Yannick Wallenried 2.0 82 78 74 234  +18
  * Lutin, Victor Crans-sur-Sierre 3.7 79 76 79 234  +18
  * Goretti, Massimo France 2.1 73 81 80 234  +18
 57 Baumann, Grégory Esery  +0.4 84 77 74 235  +19
  * Schraner, Malko Sion 0.9 75 82 78 235  +19
  * Schmidt, Fabrice Vieille Bâtie 3.7 78 78 79 235  +19
  * Sutter, David Bonmont 1.6 77 78 80 235  +19
  * Streit, Laszlo Limpachtal 2.4 78 76 81 235  +19
  * Humbert, Arnaud Bossey 2.6 81 71 83 235  +19
 63 Norton, Christopher Oberburg  +0.1 75 88 73 236  +20
 64 D'Incau, Nicolas Neuchâtel  +0.2 79 84 74 237  +21
  * Hufschmid, Benjamin Maison Blanche 1.5 78 80 79 237  +21
  * Fiorinelli, Julien Divonne 1.8 74 81 82 237  +21
 67 Brabec, Philip Esery 1.3 77 85 76 238  +22
  * Orsinger, Andy-Chris Domat Ems 0.3 75 82 81 238  +22
 69 Hofstetter, Yves Domaine Impérial 1.5 81 77 82 240  +24
 70 Blaser, Tim Wylihof 1.6 79 77 85 241  +25
 71 Viglino, Sandro Davos 0.1 81 83 80 244  +28
 72 Barbey, Romain Bonmont  +1.6 82 81 82 245  +29

 

Meilleur parcours dames

 Pl. Name, Vorname Club HCP.  1. 2. 3. Tot.  +/-
  1 Grüter, Nadine Schinznach Bad 2.2 68 76 75 73 DI  
  2 Maggetti, Anaïs Losone  +0.7 73 70 73 72 LS  
  3 Maggetti, Anaïs Losone  +0.7 73 70 73 74 MT  

 

Meilleur Parcours Hommes

 Pl. Name, Vorname Club HCP.  1. 2. 3. Tot.  +/-
  1 Heath, Richard Pontarlier  +1.7 70 75 81 70 DI  
  2 Heath, Richard Pontarlier  +1.7 70 75 81 73 LS  
  3 Benz, Ken Bubikon  +1.8 74 76 73 72 MT  

 

 * Le résultat est identique au score du joueur précédent. Les joueurs
  sont départagés sur les 27, 18, 9, 6, 3, 1 derniers trous!