Boys
Ordre de Mérite 2010 | Boys
| Rang Rang Rank |
Joueur Spieler Player |
Catégorie Kategorie Category |
Home Club Heim Club Home Club |
Events Events Events |
Points Punkte Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doka Victor | Juniors U18 | ASGI | 4 | 538.58 |
| 2 | Felder Zeno | Juniors U18 | Ennetsee | 4 | 500.25 |
| 3 | Girrbach Joel | Juniors U18 | Lipperswil | 4 | 472.92 |
| 4 | Deslarzes Philip | Juniors U18 | Lausanne | 4 | 450.92 |
| 5 | Schweizer Philippe | Juniors U16 | Villars | 4 | 447.37 |
| 6 | Hartmann Dino | Juniors U18 | Domat/Ems | 4 | 431.08 |
| 7 | Bemberg Louis | Juniors U16 | Lausanne | 4 | 422.00 |
| 8 | Freiburghaus Jérémy | Juniors U14 | Domat/Ems | 4 | 412.33 |
| 9 | Sorg Stephan | Juniors U16 | Unterengstringen | 4 | 411.50 |
| 10 | Condello Luca | Juniors U18 | Rheinblick | 4 | 410.25 |
| 11 | Mignon Guillaume | Juniors U18 | Lausanne | 4 | 409.83 |
| 12 | de Heer Rodolphe | Juniors U18 | Lausanne | 4 | 405.50 |
| 13 | Mattson Robin | Juniors U18 | Leuk | 4 | 383.17 |
| 14 | Nobs Nerino | Juniors U18 | Domat/Ems | 4 | 379.75 |
| 15 | Iff Mike | Juniors U16 | Wylihof | 4 | 379.67 |
| 16 | Schiff Samuel | Juniors U16 | La Largue | 4 | 363.67 |
| 17 | Giulini Kevin | Juniors U18 | ASGI | 4 | 349.18 |
| 18 | Mezger Nick | Juniors U18 | Basel | 4 | 347.33 |
| 19 | Zgraggen Janik | Juniors U18 | Sempachersee | 4 | 347.17 |
| 20 | Braun Christopher | Juniors U18 | Losone | 4 | 345.00 |
| 21 | Santamato Fabrizio | Juniors U18 | Rheinblick | 4 | 342.67 |
| 22 | Müller Gianluca | Juniors U16 | Lucerne | 4 | 337.08 |
| 23 | Müller Louis | Juniors U18 | Sempachersee | 4 | 330.50 |
| 24 | Joos Cédric | Juniors U18 | Lugano | 4 | 320.50 |
| 25 | Maggetti Alexander | Juniors U16 | Losone | 4 | 318.50 |
| 26 | Fosse Bjoern | Juniors U18 | Basel | 4 | 317.50 |
| 27 | Draslar André | Juniors U18 | Heidental | 4 | 315.00 |
| 28 | Miescher Tim | Juniors U18 | Lucerne | 4 | 312.67 |
| 29 | Emmenegger Daniel | Juniors U18 | Flühli-Sörenberg | 4 | 306.83 |
| 30 | Woernhard Neal | Juniors U14 | Winterberg | 4 | 295.00 |
| 31 | Marti Joel | Juniors U18 | Limpachtal | 4 | 287.50 |
| 32 | Weppernig Philippe | Juniors U18 | Oberkirch | 4 | 287.50 |
| 33 | Knecht Lucas | Juniors U16 | Bubikon | 4 | 283.75 |
| 34 | Fuchs Yannick | Juniors U14 | Interlaken | 4 | 282.00 |
| 35 | Locher Jeremias | Juniors U16 | Erlen | 4 | 276.25 |
| 36 | Dinouard Lucas | Juniors U14 | Lavaux | 4 | 273.75 |
| 37 | Gredig Robin | Juniors U16 | Domat/Ems | 4 | 258.75 |
| 38 | Lötscher Mel | Juniors U16 | Lucerne | 4 | 258.33 |
| 39 | Boffejon Thomas | Juniors U18 | Esery | 3 | 237.83 |
| 40 | Füeg Remo | Juniors U16 | Lipperswil | 2 | 232.92 |
| 41 | Wahlen Dan | Juniors U16 | Thunersee | 4 | 232.50 |
| 42 | Schuwey Xavier | Juniors U18 | Wallenried | 3 | 225.83 |
| 43 | Rüedi Basil | Juniors U18 | Klosters | 4 | 223.33 |
| 44 | Lenz Joël Kai | Juniors U14 | Wylihof | 4 | 222.50 |
| 45 | Michellod Adrien | Juniors U16 | Sierre | 3 | 220.00 |
| 46 | Caramello Cédric | Juniors U16 | Payerne | 3 | 195.00 |
| 47 | Quirici Simone | Juniors U14 | Lugano | 3 | 185.00 |
| 48 | Meyer Rémy | Juniors U16 | Limpachtal | 3 | 182.50 |
| 49 | Rossel Ryan | Juniors U18 | Interlaken | 3 | 182.50 |
| 50 | Heuberger Matthias | Juniors U16 | Breitenloo | 3 | 172.50 |
| 51 | Risk Scott | Juniors U16 | Bonmont | 3 | 165.00 |
| 52 | Lutz Maurice | Juniors U18 | Goldenberg | 3 | 165.00 |
| 53 | Weppernig Michael | Juniors U14 | Oberkirch | 4 | 160.83 |
| 54 | Wortelboer Sasha | Juniors U16 | Lausanne | 3 | 152.50 |
| 55 | Tainton Matthew | Juniors U16 | Domaine Impérial | 3 | 151.25 |
| 56 | Monney Patrick | Juniors U14 | Lavaux | 4 | 148.75 |
| 57 | Morand David | Juniors U16 | Crans-sur-Sierre | 3 | 147.50 |
| 58 | Schlup Florian | Juniors U18 | Limpachtal | 2 | 145.00 |
| 59 | Evard Joël | Juniors U18 | Neuchâtel | 4 | 135.00 |
| 60 | Gabriel Dario Martin | Juniors U16 | Domat/Ems | 3 | 135.00 |
| 61 | Clavuot Nino N. | Juniors U14 | Domat/Ems | 3 | 126.25 |
| 62 | Villiger Adrian | Juniors U14 | Flühli-Sörenberg | 3 | 123.75 |
| 63 | Jaquet Valentin | Juniors U16 | Lausanne | 2 | 115.00 |
| 64 | Siegfried Frank | Juniors U18 | Esery | 2 | 113.33 |
| 65 | Knecht Claudius | Juniors U14 | Bubikon | 3 | 112.50 |
| 66 | Albinati Matteo | Juniors U16 | Bonmont | 2 | 111.25 |
| 67 | Di Giovanna Reto | Juniors U14 | Unterengstringen | 3 | 105.00 |
| 68 | Reich Kevin | Juniors U16 | Hittnau | 3 | 102.50 |
| 69 | Gille Julien | Juniors U16 | Lucerne | 2 | 102.50 |
| 70 | Ravenshorst Nils | Juniors U18 | Leuk | 2 | 95.00 |
| 71 | Welschinger Carma-Lucas | Juniors U16 | Domat/Ems | 2 | 95.00 |
| 72 | Hammer Simon | Juniors U16 | Gstaad | 2 | 92.50 |
| 73 | Mastrogiovanni Luca | Juniors U14 | Lucerne | 1 | 85.00 |
| 74 | Schöni Aleardo | Juniors U16 | Aaretal | 2 | 82.50 |
| 75 | Schlup Benjamin | Juniors U16 | Limpachtal | 2 | 80.00 |
| 76 | Huttenmoser Hadrien | Juniors U18 | Esery | 1 | 77.50 |
| 77 | Brunschwig Loïc | Juniors U18 | Genève | 1 | 75.00 |
| 78 | Argi Maurice | Juniors U16 | Lausanne | 1 | 67.50 |
| 79 | Butti Stefano Gabriel | Juniors U14 | ASGI | 1 | 67.50 |
| 80 | Köchli Gian-Luca | Juniors U18 | Kyburg | 1 | 62.50 |
| 81 | Reat Noch William | Juniors U16 | Esery | 1 | 62.50 |
| 82 | Rey Nicolas | Juniors U18 | Genève | 1 | 60.00 |
| 83 | Brand Tino | Juniors U18 | Lucerne | 1 | 57.50 |
| 84 | Paillex Nicolas | Juniors U18 | Montreux | 1 | 57.50 |
| 85 | Lehmann Oliver | Juniors U14 | Interlaken | 1 | 57.50 |
| 86 | Wahlen Fabian | Juniors U18 | Thunersee | 1 | 57.50 |
| 87 | Rieder Fynn | Juniors U14 | Hittnau | 1 | 57.50 |
| 88 | Hafner Vincent-Cecil | Juniors U16 | Klosters | 2 | 57.50 |
| 89 | Gantner Tino | Juniors U16 | Rheinblick | 2 | 55.00 |
| 90 | Dörig Moritz | Juniors U14 | Zumikon | 1 | 52.50 |
| 91 | Schubiger Eric | Juniors U16 | Bubikon | 2 | 50.00 |
| 92 | Götschi Robi | Juniors U16 | Limpachtal | 1 | 45.00 |
| 93 | Keller Jörgen | Juniors U18 | Kandern | 2 | 45.00 |
| 94 | Coutant Stephen | Juniors U16 | Bossey | 2 | 45.00 |
| 95 | Buhler Léo | Juniors U18 | Bonmont | 1 | 45.00 |
| 96 | de Lavallaz Georges | Juniors U14 | Sion | 1 | 42.50 |
| 97 | Andres Benoit | Juniors U14 | Lägern | 1 | 40.00 |
| 98 | Madhavji Kalyan | Juniors U16 | Bossey | 1 | 37.50 |
| 99 | Nauer Yannick | Juniors U14 | Entfelden | 1 | 35.00 |
| 100 | Wyssbrod Dominic | Juniors U16 | Limpachtal | 1 | 35.00 |
| 101 | Herz Frédéric | Juniors U14 | Schönenberg | 1 | 27.50 |
| 102 | Schlüchter Fabrizio | Juniors U14 | Limpachtal | 1 | 27.50 |
| 103 | Kuonen Noah | Juniors U14 | Riederalp | 2 | 27.50 |
| 104 | Ducrest François | Juniors U14 | Lavaux | 1 | 25.00 |
| 105 | Barbey Guillaume | Juniors U14 | Maison Blanche | 1 | 22.50 |
| 106 | Rey Etienne | Juniors U14 | Crans-sur-Sierre | 1 | 22.50 |
| 107 | Naef Frédéric | Juniors U18 | Bonmont | 1 | 22.50 |
| 108 | Keller Marc | Juniors U14 | Unterengstringen | 1 | 22.50 |
| 109 | de Charrière Arnaud | Juniors U14 | Domaine du Brésil | 1 | 22.50 |
| 110 | Sgier Martin | Juniors U14 | Arosa | 1 | 20.00 |
| 111 | Arnold Patrice | Juniors U14 | Rheinblick | 1 | 20.00 |
| 112 | Silberer Samuel | Juniors U14 | Domaine Impérial | 1 | 17.50 |
| 113 | Zenklusen Dennys | Juniors U14 | Sempachersee | 1 | 17.50 |
| 114 | Huélin Valérian | Juniors U14 | Villars | 1 | 17.50 |
| 115 | Züllig Dario | Juniors U16 | Fricktal | 1 | 12.50 |
| 116 | Ribi Gabor | Juniors U14 | Wallenried | 1 | 10.00 |
| 117 | Schmid Philip | Juniors U14 | - | 1 | 10.00 |
| 118 | Lehmann Oliver | Juniors U14 | Interlaken | 1 | 5.00 |
| 119 | Tschümperlin Iwan | Juniors U14 | Ennetsee | 1 | 5.00 |
| 120 | Broghammer Florian | Juniors U16 | Wylihof | 1 | 5.00 |
news
D'autres news sur les professionnels
Internationaux de Suisse
13-15 août 2010
G&CC Zürich-Zumikon
Infos & formulaires
Liste des joueurs
acceptés et liste
d'attente
competitions
CSJTE Payerne
juniors acceptés &
liste d'attente
Calendriers:
Calendrier ASG 2010
Calendrier Juniors 2010
Calendrier provisoire 2011
Juniors provisoire 2011
Coupe Helvétique:
Tableau 2010
Résultats archivés:
Résultats ASG 2009
Résultats Juniors 2009
Interclubs 2010:
Départs et résultats
Flights
Résultats 2009
Résultats détaillés


