Résultats ASG 2008
** tournois comptant pour le World Amateur Golf Ranking
| Mars / März / March | ||
|---|---|---|
| 15-16 | Rencontre Suisse / Ligue Rhône-Alpes | GC Lyon, Villette d'Anthon |
| Avril / April / April | ||
| 19-20 | CREDIT SUISSE Junior Tour Event | Esery |
| 25-27 | Championnat du Tessin ** | Ascona |
| Mai / Mai / May | ||
| 3-4 | Championnat de St-Gall | OSGC Niederbüren |
| 7 | Championnat Suisse Universitaire | Basel |
| 10-12 | Championnat du Léman ** | Domaine Impérial / Lausanne / Montreux |
| 17-18 | CREDIT SUISSE Junior Tour Event | Blumisberg |
| 20-22 | Journées des Dames Seniors | Basel |
| 22-25 | Deutsche Bank Ladies Swiss Open | Losone |
| 24-25 | Ch. de Suisse Romande ** | Bonmont |
| Juin / Juni / June | ||
| 29.5.-1 | Championnat National Suisse ** Dames / Amateurs | Interlaken |
| 31.5.-1 | Ch. Suisse Mid-Amateurs D & M | Interlaken |
| 3-5 | Journées des Seniors | Ennetsee |
| 5-7 | International European Mid-Amateur | Poland |
| 7-8 | Ch. de Suisse Orientale | Alvaneu Bad |
| 13-15 | Mémorial Olivier Barras | Crans-sur-Sierre |
| 14-15 | Championnat de Bâle ** | Bâle |
| 17-19 | Omnium des Dames Seniors | Vuissens |
| 19-21 | International European Seniors Ch. | Portugal |
| 21-22 | CREDIT SUISSE Junior Tour Event | Rheinblick |
| 25-27 | Omnium des Seniors | Domat/Ems |
| 28-29 | Réunion des Présidents & Capitaines | Crans-sur-Sierre |
| Juillet / Juli / July | ||
| 1-5 | European Team Ch. Amateurs | I Roveri, Torino, Italy |
| 2-3 | Ch. Interclubs Dames Seniors 1 | Breitenloo |
| 2-3 | Ch. Interclubs Dames Seniors 2 | Montreux |
| 8-12 | European Team Ch. Ladies | Stenungsund, Sweden |
| 8-12 | European Team Ch. Girls | Murcar GC, Scotland |
| 8-12 | European Team Ch. Boys | Bled, Slovenia |
| 10-13 | CREDIT SUISSE CHALLENGE | Wylihof |
| 11-13 | Innerschweizer Amateur Meisterschaft | Lucerne / Küssnacht / Ennetsee |
| 12-13 | Ch. de l'Engadine | Engadine |
| 15-16 | Championnat National U14 | Neuchâtel |
| 17-19 | Championnat National Boys & Girls | Neuchâtel |
| 18-20 | Mid-Amateur National Teams Ch. | Losone |
| 24-26 | European Young Masters | France |
| 25-27 | Omnium Suisse ** | Lausanne |
| 29-30 | Ch. Suisse Interclubs Juniors | Bossey / Gruyère / Villars |
| Août / August / August | ||
| 1-3 | Ch. International de Suisse ** | Sempachersee |
| 8-9 | CREDIT SUISSE Junior Tour Event | Leuk |
| 8-10 | Bad Ragaz PGA Seniors Open | Bad Ragaz |
| 13-16 | European Team Ch. Seniors | Shannon, Ireland |
| 20-21 | Ch. Interclubs Seniors | |
| Seniors 1 | Lucerne | |
| Seniors 2 | Waldkirch | |
| Seniors 3 | Lavaux | |
| Seniors 4 | Heidental | |
| 20-23 | International European Ch. - Men | Esbjerg, Denmark |
| 22-24 | Ernst & Young Match Play Swiss PGA | Limpachtal |
| 22-24 | Ch. de Zürich ** | Zumikon / Breitenloo / Schönenberg |
| 26-30 | International European Ch. - Ladies | Schloss Schönbrunn, Austria |
| 30-31 | Ch. Suisse Interclubs | |
| Dames A1 | Domaine Impérial | |
| Dames A2 | Bern | |
| Dames B1 | Esery | |
| Dames B2 | Villars | |
| Dames B3 | Lenzerheide | |
| Dames B4 | Les Bois | |
| Messieurs A1 | Markgräflerland Kandern | |
| Messieurs A2 | Küssnacht | |
| Messieurs A3 | Sion | |
| Messieurs B1 | Lausanne | |
| Messieurs B2 | Lugano | |
| Messieurs B3 | Appenzell | |
| Messieurs B4 | Leuk | |
| Messieurs B5 | Source du Rhône | |
| Septembre / September / September | ||
| 4-7 | Omega European Masters | Crans-sur-Sierre |
| 9-11 | Swiss PGA Championship | Breitenloo |
| 20-21 | Ch. de Suisse Centrale ** | Limpachtal |
| 25-27 | European Club Cup Trophy Ladies | Wupperthal, Germany |
| 27-28 | CREDIT SUISSE Junior Tour Event | Erlen |
| Octobre / Oktober / October | ||
| 3-5 | Junior Quadrangular A-B-NL-CH | Bonmont, Switzerland |
| 4-5 | Club Champion's Trophy | Blumisberg |
| 8-11 | Espirito Santo Trophy - WC Ladies | Adelaïde, Australia |
| 16-19 | Eisenhower Trophy - WC Amateurs | Adelaïde, Australia |
| 18 | U12 Final | Wallenried |
| 19 | U14 Final | Wallenried |
| 18-19 | CREDIT SUISSE Junior Tour Final | Wallenried |
| 23-25 | European Club Cup Trophy Men | Turkey |
news
D'autres news sur les professionnels
Internationaux de Suisse
13-15 août 2010
G&CC Zürich-Zumikon
Infos & formulaires
Liste des joueurs
acceptés et liste
d'attente
competitions
CSJTE Payerne
juniors acceptés &
liste d'attente
Calendriers:
Calendrier ASG 2010
Calendrier Juniors 2010
Calendrier provisoire 2011
Juniors provisoire 2011
Coupe Helvétique:
Tableau 2010
Résultats archivés:
Résultats ASG 2009
Résultats Juniors 2009
Interclubs 2010:
Départs et résultats
Flights
Résultats 2009
Résultats détaillés


