ASG Results 2009
** denotes Counting events for World Amateur Golf Ranking
| Mars / März / March | ||
|---|---|---|
| 21-22 | Match Suisse / Ligue Rhône-Alpes | Domaine Impérial |
| Avril / April / April | ||
| 18-19 | CREDIT SUISSE Junior Tour Event | Küssnacht |
| 24-26 | Championnat du Tessin ** | Ascona |
| Mai / Mai / May | ||
| 2-3 | Ch. de Suisse Orientale & Ch. de St-Gall ** | OSGC Niederbüren |
| 7-10 | Championnat National Suisse ** | Bonmont |
| Qualifications - Dames - Amateurs | ||
| 9-10 | Bonmont | |
| 12-14 | Journées des Dames Seniors | Interlaken |
| 14-17 | Deutsche Bank Ladies Swiss Open | Losone |
| 16-17 | Championnat de Bâle ** | Bâle |
| 19 | Championnat Suisse Universitaire | Waldkirch |
| 23-24 | CREDIT SUISSE Junior Tour Event | Lavaux |
| 30-1.6. | Championnat du Léman ** | Genève/Montreux/Domaine Impérial |
| Juin / Juni / June | ||
| 4-6 | International European Mid-Amateur | Rio Real, Marbella, Spain |
| 6-7 | Ch. de Suisse Romande ** | Vuissens |
| 11-13 | International European Seniors Ch. | Porto Carras, Greece |
| 13-14 | CREDIT SUISSE Junior Tour Event | Hittnau |
| 16-18 | Journées des Seniors | Ascona |
| 16-18 | Omnium des Dames Seniors | Zürich-Zumikon |
| 19-21 | Mémorial Olivier Barras | Crans-sur-Sierre |
| 24-26 | Omnium des Seniors | Breitenloo |
| 27-28 | Réunion des Présidents & Capitaines | Sempachersee |
| Juillet / Juli / July | ||
| 1-2 | Ch. Interclubs Dames Seniors 1 | Leuk |
| 1-2 | Ch. Interclubs Dames Seniors 2 | Davos |
| 2-4 | European Challenge Trophy Amateurs | Toya GC, Poland |
| 2-5 | CREDIT SUISSE CHALLENGE | Wylihof |
| 7-11 | European Team Ch. Ladies | Bled GC, Slovenia |
| 7-11 | European Team Ch. Girls | Kokkola GC, Finland |
| 7-11 | European Team Ch. Boys | Pan GC, Netherlands |
| 10-12 | Innerschweizer Amateur Meisterschaft | Küssnacht/Ennetsee/Sempachersee |
| 11-12 | Ch. de l'Engadine | Engadine |
| 14-15 | Championnat National U14 | Sion |
| 16-18 | Championnat National Boys & Girls | Sion |
| 17-19 | Mid-Amateur International Teams Ch. | Losone |
| 23-25 | European Young Masters | France |
| 24-26 | Omnium Suisse ** | Blumisberg |
| Août / August / August | ||
| 7-9 | Ch. International de Suisse ** | Domaine Impérial |
| 7-9 | Bad Ragaz PGA Seniors Open | Bad Ragaz |
| 11-14 | Credit Suisse PGA Championship | Erlen |
| 11-15 | European Team Ch. Seniors | Ascona |
| 15-16 | CREDIT SUISSE Junior Tour Event | Lipperswil |
| 19-20 | Ch. Interclubs Seniors | |
| Seniors 1 | Domat/Ems | |
| Seniors 2 | Sion | |
| Seniors 3 | Appenzell | |
| Seniors 4 | Gstaad-Saanenland | |
| Seniors 5 | Oberburg | |
| 19-22 | International European Ch. - Men | Chantilly, France |
| 21-23 | Ch. de Zürich ** | Hittnau / Zumikon / Breitenloo |
| 25-29 | International European Ch. - Ladies | Falsterbo, Sweden |
| 29-30 | Ch. Suisse Interclubs Juniors Boys 1 - Boys 2 - Girls |
Bonmont/Esery/La Côte |
| Septembre / September / September | ||
| 1-4 | European Team Ch. Lady Seniors | Dun Laoghaire, Ireland |
| 3-6 | Omega European Masters | Crans-sur-Sierre |
| 11-13 | Ernst & Young Match Play Swiss PGA | Limpachtal |
| 12-13 | Ch. Suisse Interclubs | |
| Dames A1 | Maison Blanche | |
| Dames A2 | Basel | |
| Dames B1 | Lucerne | |
| Dames B2 | Neuchâtel | |
| Dames B3 | Payerne | |
| Dames B4 | Bubikon | |
| Messieurs A1 | Genève | |
| Messieurs A2 | Schloss Goldenberg | |
| Messieurs A3 | Leuk | |
| Messieurs B1 | Montreux | |
| Messieurs B2 | Hittnau | |
| Messieurs B3 | Erlen | |
| Messieurs B4 | Alvaneu Bad | |
| Messieurs B5 | Rastenmoos | |
| 19-20 | Ch. de Suisse Centrale ** | Markgräflerland Kandern |
| 24-26 | European Club Cup Trophy Ladies | Wupperthal, Germany |
| 26-27 | CREDIT SUISSE Junior Tour Event | Appenzell |
| Octobre / Oktober / October | ||
| 2-4 | Junior Quadrangular A-B-NL-CH | Netherlands |
| 3-4 | Club Champion's Trophy | Lausanne |
| 17 | U12 Final | Sierre |
| 18 | U14 Final | Crans-sur-Sierre |
| 17-18 | CREDIT SUISSE Junior Tour Final | Crans-sur-Sierre |
| 22-24 | European Club Cup Trophy Men | Turkey |
news
Swiss International Ch.
August 13-15
G&CC Zürich-Zumikon
Info & entry form
Accepted players
and waiting lists
competitions
CSJTE Payerne
Accepted juniors
& waiting list
Calendars:
2010 ASG Calendar
2010 ASG Junior Calendar
2011 ASG provisional
2011 Junior provisional
Results archive:
ASG Results 2009
Junior Results 2009
Interclubs 2010:
Startlists & Results
Flights
Results 2009
Detailed results
Coupe Helvétique
2010 Edition


