Ladies
Order of Merit 2010 | Damen
| Rang Rang Rank |
Joueur Spieler Player |
Catégorie Kategorie Category |
Home Club Heim Club Home Club |
Events Events Events |
Points Punkte Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maggetti Anaïs | Amateurs | Losone | 4 | 599.15 |
| 2 | Vuignier Fanny | Amateurs | Sion | 4 | 510.40 |
| 3 | Rothenfluh Fabia | Amateurs | Küssnacht | 4 | 483.00 |
| 4 | Mätzler Mélanie | Amateurs | Bad Ragaz | 4 | 472.29 |
| 5 | Birrer Olivia | Juniors U18 | Oberkirch | 4 | 453.37 |
| 6 | Martinoli Valeria | Juniors U18 | Ascona | 4 | 451.50 |
| 7 | Gut-Lee Sheila | Amateurs | Blumisberg | 4 | 445.33 |
| 8 | Damerau Cylia | Juniors U18 | Ennetsee | 4 | 431.58 |
| 9 | Grüter Nadine | Amateurs | Schinznach-Bad | 4 | 423.33 |
| 10 | Karcher Natalie | Juniors U18 | Lausanne | 4 | 420.83 |
| 11 | Gutierrez Serafina | Amateurs | Breitenloo | 4 | 397.67 |
| 12 | Baumann Sarah | Juniors U18 | Lipperswil | 4 | 386.25 |
| 13 | Kernen Tatiana | Amateurs | Gstaad | 4 | 380.17 |
| 14 | Wildhaber Joanne | Amateurs | Wallenried | 4 | 374.50 |
| 15 | von Siebenthal Nina | Juniors U18 | Blumisberg | 3 | 316.33 |
| 16 | Matter Marine | Juniors U18 | Lavaux | 3 | 311.67 |
| 17 | Casanova Carla | Amateurs | Domat/Ems | 2 | 243.33 |
| 18 | Frieden Marta | Amateurs | Blumisberg | 3 | 228.33 |
| 19 | Mulliez Lorraine | Juniors U18 | Genève | 2 | 220.50 |
| 20 | Suenderhauf Rebecca | Juniors U18 | Domat/Ems | 2 | 199.83 |
| 21 | Pietri Clara | Juniors U16 | Bossey | 2 | 178.67 |
| 22 | Möhwald Eva-Maria | Amateurs | Kyburg | 2 | 150.00 |
| 23 | Gloor Christina | Juniors U18 | Wylihof | 2 | 142.67 |
| 24 | Crittin Colette | Amateurs | Montreux | 2 | 132.50 |
| 25 | Aazam Niloufar | Amateurs | Domaine Impérial | 1 | 116.00 |
| 26 | Galano-Specker Margot | Amateurs | Lägern | 1 | 93.33 |
| 27 | Simonet Anne-Laure | Amateurs | Payerne | 1 | 91.67 |
| 28 | Koci Désirée | Juniors U18 | Ennetsee | 1 | 87.00 |
| 29 | Schöni Oriana | Juniors U18 | Aaretal | 1 | 82.67 |
| 30 | Jimenez Talya | Juniors U16 | Maison Blanche | 1 | 81.67 |
| 31 | Birrer Virginia | Juniors U16 | Oberkirch | 1 | 81.67 |
| 32 | Ducrey Sophie | Amateurs | Lausanne | 1 | 80.00 |
| 33 | Mätzler Monja | Juniors U16 | Bad Ragaz | 1 | 78.33 |
| 34 | Dangel-Orley Jackie | Amateurs | Zumikon | 1 | 77.50 |
| 35 | Dumont Isabelle | Amateurs | Genève | 1 | 76.67 |
| 36 | Schudel Claudia | Amateurs | Sempachersee | 1 | 75.00 |
| 37 | Argi Marion | Amateurs | Lausanne | 1 | 75.00 |
| 38 | Rossel Rachel | Juniors U16 | Interlaken | 1 | 73.33 |
| 39 | Guglielmone Isabella | Amateurs | Losone | 1 | 70.00 |
| 40 | Rubi Cynthia | Juniors U16 | Ennetsee | 1 | 65.00 |
| 41 | Ris Michela | Amateurs | Ascona | 1 | 63.33 |
| 42 | Knuser Vanessa | Juniors U16 | Küssnacht | 1 | 63.33 |
| 43 | Argi Anne | Amateurs | Lausanne | 1 | 63.33 |
| 44 | Brunner Sandra | Amateurs | Lägern | 1 | 63.33 |
| 45 | Hartmann Natascha | Amateurs | Schönenberg | 1 | 61.67 |
| 46 | von Frisching Ladina | Juniors U16 | Lucerne | 1 | 61.67 |
| 47 | Gamma Fabienne | Amateurs | Leuk | 1 | 61.67 |
| 48 | Landolt Martina | Amateurs | Lägern | 1 | 60.00 |
| 49 | Ineichen Prisca | Amateurs | Ennetsee | 1 | 58.33 |
| 50 | Cuel Sandra | Amateurs | Obere Alp | 1 | 53.33 |
| 51 | Stocker Manuela | Amateurs | Sempachersee | 1 | 53.33 |
| 52 | Roberts Sarah | Amateurs | Bern | 1 | 50.00 |
| 53 | Kammann Janou | Amateurs | Zumikon | 1 | 50.00 |
| 54 | Crameri Luciana | Amateurs | Engadine | 1 | 45.00 |
| 55 | Grass Verena | Amateurs | Wallenried | 1 | 40.00 |
| 56 | Vannini-Bianchi Carlotta | Amateurs | Ascona | 1 | 40.00 |
| 57 | Rutsch Eveline | Amateurs | Blumisberg | 1 | 40.00 |
| 58 | Stenz Lene | Amateurs | Lägern | 1 | 40.00 |
| 59 | Brunner Doris | Amateurs | Esery | 1 | 37.50 |
| 60 | Zampatti Roberta | Amateurs | Engadine | 1 | 37.50 |
| 61 | Knuser Jessica | Juniors U16 | Küssnacht | 1 | 36.67 |
| 62 | Blättler Heidi | Amateurs | Sempachersee | 1 | 35.00 |
| 63 | Schoch Rosmarie | Amateurs | Goldenberg | 1 | 35.00 |
| 64 | Gass Käthy | Amateurs | Engadine | 1 | 32.50 |
| 65 | Criblez Walthert Michèle | Amateurs | Neuchâtel | 1 | 32.50 |
| 66 | Zafra Brigitte | Amateurs | Bern | 1 | 32.50 |
| 67 | Siow Kaye | Juniors U18 | Wylihof | 1 | 32.50 |
| 68 | Falck Gitta | Amateurs | Lucerne | 1 | 30.00 |
| 69 | Raymann Olivia | Juniors U18 | Hittnau | 1 | 20.00 |
| 70 | Vontobel Melinda | Juniors U16 | Unterengstringen | 1 | 20.00 |
| 71 | Hörler Antonia | Amateurs | Niederbüren | 1 | 20.00 |
| 72 | Frank Alexandra | Amateurs | Niederbüren | 1 | 20.00 |
| 73 | Knorr Michèle | Juniors U16 | Erlen | 1 | 20.00 |
| 74 | Höhener Margrit | Amateurs | Waldkirch | 1 | 15.00 |
| 75 | Frei Karin | Amateurs | Küssnacht | 1 | 11.67 |
| 76 | Angelastri Sophie | Amateurs | Bubikon | 1 | 2.50 |
| 77 | Valenzuela Albane | Juniors U14 | Genève | 1 | 37.50 |
| 78 | Cattori Eleonora | Juniors U14 | Losone | 1 | 35.00 |
| 79 | Schoch Rosmarie | Amateurs | Goldenberg | 1 | 35.00 |
| 80 | Zafra Brigitte | Amateurs | Bern | 1 | 32.50 |
| 81 | Criblez Walthert Michèle | Amateurs | Neuchâtel | 1 | 32.50 |
| 82 | Knuser Jessica | Juniors U16 | Küssnacht | 1 | 32.50 |
| 83 | de Lavallaz Emilie | Juniors U18 | Sion | 1 | 30.00 |
| 84 | Hörler Antonia | Amateurs | Niederbüren | 1 | 20.00 |
| 85 | Stampfli Samira | Juniors U16 | Wylihof | 1 | 20.00 |
| 86 | Höhener Margrit | Amateurs | Waldkirch | 1 | 15.00 |
news
Swiss International Ch.
August 13-15
G&CC Zürich-Zumikon
Infos & Anmeldeform.
Akzeptierte Spieler
und Wartelisten
wettspiele
CSJTE Payerne
Teilnehmer- und
Warte-Listen
Turnierkalender:
2010 ASG Kalender
2010 ASG Junioren Kalender
2011 ASG provisorisch
2011 Junioren provisorisch
Coupe Helvétique:
Edition 2010
Archiv - Ergebnisse:
ASG Turniere 2009
Juniorenturniere 2009
Interclubs 2010:
Startlisten & Ergebnisse
Flights
Resultate 2009
Detaillierte Resultate


