Girls
Order of Merit 2010 | Girls
| Rang Rang Rank |
Joueur Spieler Player |
Catégorie Kategorie Category |
Home Club Heim Club Home Club |
Events Events Events |
Points Punkte Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martinoli Valeria | Juniors U18 | Ascona | 4 | 477.50 |
| 2 | Birrer Olivia | Juniors U18 | Oberkirch | 4 | 471.67 |
| 3 | von Siebenthal Nina | Juniors U18 | Blumisberg | 4 | 463.50 |
| 4 | Suenderhauf Rebecca | Juniors U18 | Domat/Ems | 4 | 452.83 |
| 5 | Karcher Natalie | Juniors U18 | Lausanne | 4 | 446.00 |
| 6 | Damerau Cylia | Juniors U18 | Ennetsee | 4 | 444.33 |
| 7 | Mulliez Lorraine | Juniors U18 | Genève | 4 | 429.00 |
| 8 | Matter Marine | Juniors U18 | Lavaux | 4 | 420.42 |
| 9 | Baumann Sarah | Juniors U18 | Lipperswil | 4 | 388.75 |
| 10 | Birrer Virginia | Juniors U16 | Oberkirch | 4 | 363.92 |
| 11 | Pietri Clara | Juniors U16 | Bossey | 4 | 345.17 |
| 12 | Schöni Oriana | Juniors U18 | Aaretal | 4 | 321.67 |
| 13 | Müller Valentina | Juniors U14 | Lucerne | 4 | 308.00 |
| 14 | Knorr Michèle | Juniors U16 | Erlen | 4 | 305.00 |
| 15 | Rossel Rachel | Juniors U16 | Interlaken | 4 | 297.50 |
| 16 | Jimenez Talya | Juniors U16 | Maison Blanche | 4 | 294.17 |
| 17 | Gloor Christina | Juniors U18 | Wylihof | 4 | 279.75 |
| 18 | Gimblett Celia | Juniors U14 | Genève | 4 | 260.00 |
| 19 | Roos Linda | Juniors U14 | Lipperswil | 4 | 245.00 |
| 20 | Siow Kaye | Juniors U18 | Wylihof | 4 | 245.00 |
| 21 | Vontobel Melinda | Juniors U16 | Unterengstringen | 4 | 220.00 |
| 22 | Mätzler Monja | Juniors U16 | Bad Ragaz | 3 | 210.83 |
| 23 | Knuser Vanessa | Juniors U16 | Küssnacht | 4 | 202.08 |
| 24 | Eichenberger Kim | Juniors U16 | Schönenberg | 3 | 182.50 |
| 25 | Rubi Cynthia | Juniors U16 | Ennetsee | 4 | 160.00 |
| 26 | Girard Audrey | Juniors U14 | Genève | 3 | 160.00 |
| 27 | Koci Désirée | Juniors U18 | Ennetsee | 2 | 159.50 |
| 28 | Berger Yara | Juniors U14 | Interlaken | 3 | 157.50 |
| 29 | von Frisching Ladina | Juniors U16 | Lucerne | 3 | 151.67 |
| 30 | Carpinelli Noemi | Juniors U16 | Lägern | 3 | 128.75 |
| 31 | Scharl Roxane | Juniors U18 | Lavaux | 2 | 117.50 |
| 32 | Cattori Eleonora | Juniors U14 | Losone | 3 | 112.50 |
| 33 | Dietrich Svea | Juniors U14 | Interlaken | 3 | 97.50 |
| 34 | Knuser Jessica | Juniors U16 | Küssnacht | 3 | 96.67 |
| 35 | Reymond Yu-Bin | Juniors U14 | Domaine Impérial | 2 | 95.00 |
| 36 | Marquis Nadia | Juniors U18 | La Largue | 2 | 90.00 |
| 37 | Roos Anna | Juniors U16 | Lipperswil | 2 | 90.00 |
| 38 | Raymann Olivia | Juniors U18 | Hittnau | 2 | 85.00 |
| 39 | Matter Victoria | Juniors U16 | Lavaux | 2 | 82.50 |
| 40 | Lorimier Laura | Juniors U16 | Neuchâtel | 2 | 82.50 |
| 41 | Genolet Yasmine | Juniors U16 | Sion | 2 | 82.50 |
| 42 | Rodel Stephanie | Juniors U14 | Bubikon | 2 | 70.00 |
| 43 | Gut Vanessa | Juniors U18 | La Largue | 1 | 67.50 |
| 44 | Meichtry Azélia | Juniors U14 | Sierre | 2 | 57.50 |
| 45 | Ganz Zoé | Juniors U18 | Bossey | 1 | 47.50 |
| 46 | Raguth Vera | Juniors U16 | Lenzerheide | 1 | 46.25 |
| 47 | Dubarry Ivoa | Juniors U18 | Maison Blanche | 1 | 42.50 |
| 48 | Hausammann Noemi | Juniors U16 | Limpachtal | 1 | 42.50 |
| 49 | Carpinelli Gioia | Juniors U14 | Lägern | 1 | 40.00 |
| 50 | Valenzuela Albane | Juniors U14 | Genève | 1 | 37.50 |
| 51 | Tainton Pauline | Juniors U14 | Domaine Impérial | 1 | 32.50 |
| 52 | de Lavallaz Emilie | Juniors U18 | Sion | 1 | 30.00 |
| 53 | Stampfli Samira | Juniors U16 | Wylihof | 1 | 20.00 |
| 54 | Clavuot Lina | Juniors U14 | Domat/Ems | 1 | 17.50 |
| 55 | Fischer Noémie | Juniors U14 | Bossey | 1 | 15.00 |
| 56 | Woernhard Valyn | Juniors U14 | Winterberg | 1 | 10.00 |
news
Swiss International Ch.
August 13-15
G&CC Zürich-Zumikon
Infos & Anmeldeform.
Akzeptierte Spieler
und Wartelisten
wettspiele
CSJTE Payerne
Teilnehmer- und
Warte-Listen
Turnierkalender:
2010 ASG Kalender
2010 ASG Junioren Kalender
2011 ASG provisorisch
2011 Junioren provisorisch
Coupe Helvétique:
Edition 2010
Archiv - Ergebnisse:
ASG Turniere 2009
Juniorenturniere 2009
Interclubs 2010:
Startlisten & Ergebnisse
Flights
Resultate 2009
Detaillierte Resultate


