Boys Credit Suisse Junior Tour Events
CREDIT SUISSE JUNIOR TOUR Order of Merit 2010 | Boys
| Rang Rang Rank |
Joueur Spieler Player |
Catégorie Kategorie Category |
Home Club Heim Club Home Club |
Events Events Events |
Points Punkte Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Player | Category | Home Club | Events | Points |
| 1 | Felder Zeno | Juniors U18 | Ennetsee | 3 | 341.00 |
| 2 | Deslarzes Philippe | Juniors U18 | Lausanne | 3 | 297.50 |
| 3 | Freiburghaus Jérémy | Juniors U14 | Domat/Ems | 3 | 286.00 |
| 4 | Condello Luca | Juniors U18 | Rheinblick | 3 | 281.50 |
| 5 | Sorg Stephan | Juniors U16 | Unterengstringen | 3 | 277.50 |
| 6 | Mattson Robin | Juniors U18 | Leuk | 3 | 269.50 |
| 7 | Braun Christopher | Juniors U18 | Losone | 3 | 267.50 |
| 8 | Hartmann Dino | Juniors U18 | Domat/Ems | 3 | 267.50 |
| 9 | Santamato Fabrizio | Juniors U18 | Rheinblick | 3 | 266.00 |
| 10 | Iff Mike | Juniors U16 | Wylihof | 3 | 259.50 |
| 11 | Schiff Samuel | Juniors U16 | La Largue | 3 | 250.50 |
| 12 | Mignon Guillaume | Juniors U18 | Lausanne | 3 | 248.50 |
| 13 | Bemberg Louis | Juniors U16 | Lausanne | 3 | 245.00 |
| 14 | Girrbach Joel | Juniors U18 | Lipperswil | 3 | 242.00 |
| 15 | Zgraggen Janik | Juniors U18 | Sempachersee | 3 | 240.00 |
| 16 | Draslar André | Juniors U18 | Heidental | 3 | 235.00 |
| 17 | Fuchs Yannick | Juniors U14 | Interlaken | 3 | 227.00 |
| 18 | Miescher Tim | Juniors U18 | Lucerne | 3 | 226.00 |
| 19 | Maggetti Alexander | Juniors U16 | Losone | 3 | 221.00 |
| 20 | Michellod Adrien | Juniors U16 | Sierre | 3 | 220.00 |
| 21 | Mezger Nick | Juniors U18 | Basel | 3 | 211.00 |
| 22 | Dinouard Lucas | Juniors U14 | Lavaux | 3 | 210.00 |
| 23 | Knecht Lucas | Juniors U16 | Bubikon | 3 | 210.00 |
| 24 | Woernhard Neal | Juniors U14 | Winterberg | 3 | 210.00 |
| 25 | Joos Cédric | Juniors U18 | Lugano | 3 | 207.50 |
| 26 | Schweizer Philippe | Juniors U16 | Villars | 2 | 207.50 |
| 27 | Lenz Joël Kai | Juniors U14 | Wylihof | 3 | 200.00 |
| 28 | Locher Jeremias | Juniors U16 | Erlen | 3 | 200.00 |
| 29 | Caramello Cédric | Juniors U16 | Payerne | 3 | 195.00 |
| 30 | Meyer Rémy | Juniors U16 | Limpachtal | 3 | 182.50 |
| 31 | Weppernig Philippe | Juniors U18 | Oberkirch | 3 | 182.50 |
| 32 | Gredig Robin | Juniors U16 | Domat/Ems | 3 | 180.00 |
| 33 | Müller Gianluca | Juniors U16 | Lucerne | 3 | 175.00 |
| 34 | Heuberger Matthias | Juniors U16 | Breitenloo | 3 | 172.50 |
| 35 | de Heer Rodolphe | Juniors U18 | Lausanne | 2 | 170.00 |
| 36 | Boffejon Thomas | Juniors U18 | Esery | 2 | 168.50 |
| 37 | Lötscher Mel | Juniors U16 | Lucerne | 3 | 167.50 |
| 38 | Lutz Maurice | Juniors U18 | Goldenberg | 3 | 165.00 |
| 39 | Wahlen Dan | Juniors U16 | Thunersee | 3 | 165.00 |
| 40 | Nobs Nerino | Juniors U18 | Domat/Ems | 2 | 157.50 |
| 41 | Emmenegger Daniel | Juniors U18 | Flühli-Sörenberg | 2 | 153.50 |
| 42 | Wortelboer Sasha | Juniors U16 | Lausanne | 3 | 152.50 |
| 43 | Schuwey Xavier | Juniors U18 | Wallenried | 2 | 152.50 |
| 44 | Giulini Kevin | Juniors U18 | ASGI | 2 | 147.50 |
| 45 | Morand David | Juniors U16 | Crans-sur-Sierre | 3 | 147.50 |
| 46 | Fosse Bjoern | Juniors U18 | Basel | 2 | 147.50 |
| 47 | Schlup Florian | Juniors U18 | Limpachtal | 2 | 145.00 |
| 48 | Müller Louis | Juniors U18 | Sempachersee | 2 | 143.50 |
| 49 | Quirici Simone | Juniors U14 | Lugano | 2 | 142.50 |
| 50 | Gabriel Dario Martin | Juniors U16 | Domat/Ems | 3 | 135.00 |
| 51 | Doka Victor | Juniors U18 | ASGI | 1 | 133.50 |
| 52 | Marti Joel | Juniors U18 | Limpachtal | 2 | 127.50 |
| 53 | Rossel Ryan | Juniors U18 | Interlaken | 2 | 127.50 |
| 54 | Jaquet Valentin | Juniors U16 | Lausanne | 2 | 115.00 |
| 55 | Evard Joël | Juniors U18 | Neuchâtel | 3 | 112.50 |
| 56 | Gille Julien | Juniors U16 | Lucerne | 2 | 102.50 |
| 57 | Risk Scott | Juniors U16 | Bonmont | 2 | 102.50 |
| 58 | Knecht Claudius | Juniors U14 | Bubikon | 2 | 102.50 |
| 59 | Reich Kevin | Juniors U16 | Hittnau | 3 | 102.50 |
| 60 | Welschinger Carma-Lucas | Juniors U16 | Domat/Ems | 2 | 95.00 |
| 61 | Ravenshorst Nils | Juniors U18 | Leuk | 2 | 95.00 |
| 62 | Hammer Simon | Juniors U16 | Gstaad | 2 | 92.50 |
| 63 | Tainton Matthew | Juniors U16 | Domaine Impérial | 2 | 87.50 |
| 64 | Di Giovanna Reto | Juniors U14 | Unterengstringen | 2 | 85.00 |
| 65 | Mastrogiovanni Luca | Juniors U14 | Lucerne | 1 | 85.00 |
| 66 | Schöni Aleardo | Juniors U16 | Aaretal | 2 | 82.50 |
| 67 | Schlup Benjamin | Juniors U16 | Limpachtal | 2 | 80.00 |
| 68 | Brunschwig Loïc | Juniors U18 | Genève | 1 | 75.00 |
| 69 | Argi Maurice | Juniors U16 | Lausanne | 1 | 67.50 |
| 70 | Rüedi Basil | Juniors U18 | Klosters | 1 | 65.00 |
| 71 | Villiger Adrian | Juniors U14 | Flühli-Sörenberg | 2 | 65.00 |
| 72 | Reat Noch William | Juniors U16 | Esery | 1 | 62.50 |
| 73 | Köchli Gian-Luca | Juniors U18 | Kyburg | 1 | 62.50 |
| 74 | Rey Nicolas | Juniors U18 | Genève | 1 | 60.00 |
| 75 | Weppernig Michael | Juniors U14 | Oberkirch | 2 | 60.00 |
| 76 | Wahlen Fabian | Juniors U18 | Thunersee | 1 | 57.50 |
| 77 | Paillex Nicolas | Juniors U18 | Montreux | 1 | 57.50 |
| 78 | Brand Tino | Juniors U18 | Lucerne | 1 | 57.50 |
| 79 | Rieder Fynn | Juniors U14 | Hittnau | 1 | 57.50 |
| 80 | Lehmann Oliver | Juniors U14 | Interlaken | 1 | 57.50 |
| 81 | Siegfried Frank | Juniors U18 | Esery | 1 | 55.00 |
| 82 | Gantner Tino | Juniors U16 | Rheinblick | 2 | 55.00 |
| 83 | Schubiger Eric | Juniors U16 | Bubikon | 2 | 50.00 |
| 84 | Coutant Stephen | Juniors U16 | Bossey | 2 | 45.00 |
| 85 | Götschi Robi | Juniors U16 | Limpachtal | 1 | 45.00 |
| 86 | Buhler Léo | Juniors U18 | Bonmont | 1 | 45.00 |
| 87 | Albinati Matteo | Juniors U16 | Bonmont | 1 | 42.50 |
| 88 | Monney Patrick | Juniors U14 | Lavaux | 2 | 37.50 |
| 89 | Madhavji Kalyan | Juniors U16 | Bossey | 1 | 37.50 |
| 90 | Wyssbrod Dominic | Juniors U16 | Limpachtal | 1 | 35.00 |
| 91 | Clavuot Nino N. | Juniors U14 | Domat/Ems | 1 | 35.00 |
| 92 | Hafner Vincent-Cecil | Juniors U16 | Klosters | 1 | 27.50 |
| 93 | Naef Frédéric | Juniors U18 | Bonmont | 1 | 22.50 |
| 94 | Keller Jörgen | Juniors U18 | Kandern | 1 | 20.00 |
| 95 | Züllig Dario | Juniors U16 | Fricktal | 1 | 12.50 |
| 96 | Kuonen Noah | Juniors U14 | Riederalp | 1 | 12.50 |
| 97 | Broghammer Florian | Juniors U16 | Wylihof | 1 | 5.00 |
news
Swiss International Ch.
August 13-15
G&CC Zürich-Zumikon
Infos & Anmeldeform.
Akzeptierte Spieler
und Wartelisten
wettspiele
CSJTE Payerne
Teilnehmer- und
Warte-Listen
Turnierkalender:
2010 ASG Kalender
2010 ASG Junioren Kalender
2011 ASG provisorisch
2011 Junioren provisorisch
Coupe Helvétique:
Edition 2010
Archiv - Ergebnisse:
ASG Turniere 2009
Juniorenturniere 2009
Interclubs 2010:
Startlisten & Ergebnisse
Flights
Resultate 2009
Detaillierte Resultate


