Amateurs
Order of Merit 2010 | Amateure
| Rang Rang Rank |
Joueur Spieler Player |
Catégorie Kategorie Category |
Home Club Heim Club Home Club |
Events Events Events |
Points Punkte Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Player | Category | Home Club | Events | Points |
| 1 | Benz Ken | Amateurs | Bubikon | 4 | 582.38 |
| 2 | Gabella Arthur | Amateurs | Bossey | 4 | 537.83 |
| 3 | Dobias Marc | Amateurs | Lausanne | 4 | 531.10 |
| 4 | Rusch Benjamin | Amateurs | Lipperswil | 4 | 530.75 |
| 5 | Rojas Steven | Amateurs | Niederbüren | 4 | 509.90 |
| 6 | Amacher Edouard | Amateurs | Domaine Impérial | 4 | 507.17 |
| 7 | D'Incau Nicolas | Amateurs | Neuchâtel | 4 | 499.92 |
| 8 | Felder Zeno | Juniors U18 | Ennetsee | 4 | 484.42 |
| 9 | Thommen Nicolas | Amateurs | Heidental | 4 | 476.30 |
| 10 | Streit Laszlo | Amateurs | Limpachtal | 4 | 476.23 |
| 11 | Gilmartin Oliver | Amateurs | Interlaken | 4 | 466.10 |
| 12 | Gurini Andrea | Amateurs | Losone | 4 | 465.42 |
| 13 | Walther Steven | Amateurs | Limpachtal | 4 | 457.08 |
| 14 | Orsinger Andy-Chris | Amateurs | Domat/Ems | 4 | 454.33 |
| 15 | Honauer Victor | Amateurs | Heidental | 4 | 452.00 |
| 16 | Schneider Flavio | Amateurs | Interlaken | 4 | 451.42 |
| 17 | Eggenberger Mathias | Amateurs | Bad Ragaz | 4 | 447.25 |
| 18 | Schweizer Philippe | Juniors U16 | Villars | 4 | 430.70 |
| 19 | Aregger Rafael | Amateurs | Sempachersee | 4 | 429.33 |
| 20 | Francioni Roberto | Amateurs | Schinznach-Bad | 4 | 428.67 |
| 21 | Iten Marco | Amateurs | Rheinblick | 4 | 427.58 |
| 22 | Deslarzes Philip | Juniors U18 | Lausanne | 4 | 415.92 |
| 23 | Bemberg Louis | Juniors U16 | Lausanne | 4 | 411.17 |
| 24 | Doka Victor | Juniors U18 | ASGI | 3 | 405.08 |
| 25 | Hidas Dominic | Amateurs | Lägern | 4 | 390.42 |
| 26 | Hartmann Dino | Juniors U18 | Domat/Ems | 4 | 386.08 |
| 27 | Aerne Mathis | Amateurs | Schönenberg | 4 | 364.00 |
| 28 | Mignon Guillaume | Juniors U18 | Lausanne | 4 | 361.83 |
| 29 | Aschmann Marc | Amateurs | Küssnacht | 4 | 350.50 |
| 30 | Spescha Claudio | Amateurs | Lenzerheide | 3 | 334.33 |
| 31 | Sorg Stephan | Juniors U16 | Unterengstringen | 3 | 307.33 |
| 32 | Condello Luca | Juniors U18 | Rheinblick | 3 | 307.25 |
| 33 | Scharl Sébastien | Amateurs | Lavaux | 3 | 287.50 |
| 34 | Girrbach Joel | Juniors U18 | Lipperswil | 2 | 263.33 |
| 35 | Müller Gianluca | Juniors U16 | Lucerne | 3 | 263.33 |
| 36 | Iff Mike | Juniors U16 | Wylihof | 3 | 252.67 |
| 37 | Bruckert Boris | Amateurs | Lucerne | 2 | 240.67 |
| 38 | de Heer Rodolphe | Juniors U18 | Lausanne | 2 | 233.00 |
| 39 | Pfister Tim | Amateurs | Zumikon | 2 | 225.67 |
| 40 | Cremer Sven | Amateurs | Rastenmoos | 2 | 216.67 |
| 41 | Nobs Nerino | Juniors U18 | Domat/Ems | 2 | 202.50 |
| 42 | Giulini Kevin | Juniors U18 | ASGI | 2 | 201.68 |
| 43 | Oestberg Markus | Amateurs | Goldenberg | 2 | 193.67 |
| 44 | Schraner Malko | Amateurs | Sion | 2 | 192.50 |
| 45 | Mattson Robin | Juniors U18 | Leuk | 2 | 192.17 |
| 46 | Schiff Samuel | Juniors U16 | La Largue | 2 | 185.67 |
| 47 | Casutt Mark | Amateurs | Domat/Ems | 2 | 183.67 |
| 48 | Müller Louis | Juniors U18 | Sempachersee | 2 | 182.00 |
| 49 | Harradine Michael | Amateurs | Losone | 2 | 174.17 |
| 50 | Cremer Kevin | Amateurs | Rastenmoos | 2 | 170.67 |
| 51 | Joos Cédric | Juniors U18 | Lugano | 2 | 168.00 |
| 52 | Diz Sébastien | Amateurs | - | 2 | 163.33 |
| 53 | Marti Joel | Juniors U18 | Limpachtal | 2 | 160.00 |
| 54 | Angelastri Nicola | Amateurs | Hittnau | 2 | 160.00 |
| 55 | Maggetti Alexander | Juniors U16 | Losone | 2 | 155.00 |
| 56 | Zgraggen Janik | Juniors U18 | Sempachersee | 2 | 154.67 |
| 57 | Draslar André | Juniors U18 | Heidental | 2 | 150.00 |
| 58 | Emmenegger Daniel | Juniors U18 | Flühli-Sörenberg | 2 | 143.33 |
| 59 | Weppernig Philippe | Juniors U18 | Oberkirch | 2 | 140.00 |
| 60 | Füeg Remo | Juniors U16 | Lipperswil | 1 | 134.67 |
| 61 | Rüedi Basil | Juniors U18 | Klosters | 2 | 130.83 |
| 62 | Goretti Alex | Amateurs | Genève | 2 | 125.00 |
| 63 | Turban Bernhard | Amateurs | Ennetsee | 2 | 118.33 |
| 64 | Hufschmid Sebastien | Amateurs | Bonmont | 1 | 113.33 |
| 65 | Wehrli Etienne | Amateurs | Limpachtal | 1 | 112.50 |
| 66 | Jutigny Nicolas | Amateurs | Bossey | 1 | 107.67 |
| 67 | Dreyfus Eric | Amateurs | Kyburg | 2 | 105.83 |
| 68 | Nessi Tiziano | Amateurs | Losone | 1 | 105.50 |
| 69 | Freiburghaus Jérémy | Juniors U14 | Domat/Ems | 1 | 102.33 |
| 70 | Cioffrese Marco | Amateurs | Basel | 1 | 99.33 |
| 71 | Frank Markus | Amateurs | Niederbüren | 1 | 99.00 |
| 72 | Weigle Stefan | Amateurs | Lipperswil | 1 | 97.00 |
| 73 | Blatter Daniel | Amateurs | Wylihof | 1 | 96.67 |
| 74 | Humbert Arnaud | Amateurs | Bossey | 1 | 96.33 |
| 75 | Grass Marcel | Amateurs | Wallenried | 1 | 96.00 |
| 76 | Gugler Christian | Amateurs | - | 1 | 95.33 |
| 77 | Mezger Nick | Juniors U18 | Basel | 1 | 94.33 |
| 78 | Schuwey Yannick | Amateurs | Wallenried | 1 | 93.33 |
| 79 | Reich Arthur | Amateurs | Hittnau | 1 | 90.00 |
| 80 | Kohn William | Amateurs | Genève | 1 | 88.33 |
| 81 | Panzera Roberto | Amateurs | Küssnacht | 1 | 87.67 |
| 82 | Hartmann Raphael | Amateurs | Heidental | 1 | 86.67 |
| 83 | Hofstetter Yves | Amateurs | Domaine Impérial | 1 | 86.67 |
| 84 | Ratke Hardy | Amateurs | Domat/Ems | 1 | 86.67 |
| 85 | Angerer Nicolo | Amateurs | Davos | 1 | 85.00 |
| 86 | Fosse Bjoern | Juniors U18 | Basel | 1 | 85.00 |
| 87 | Albertini Davide | Amateurs | Losone | 1 | 84.50 |
| 88 | Kiwic Pascal | Amateurs | Zumikon | 1 | 84.33 |
| 89 | Schelling Nicolas | Amateurs | Davos | 1 | 83.33 |
| 90 | Viglino Sandro | Amateurs | Davos | 1 | 82.50 |
| 91 | Manoelli Andrea | Amateurs | Losone | 1 | 82.50 |
| 92 | Beaumont Frédéric | Amateurs | Maison Blanche | 1 | 81.67 |
| 93 | Miescher Tim | Juniors U18 | Lucerne | 1 | 81.67 |
| 94 | Ramseier Michel | Amateurs | Ennetsee | 1 | 81.00 |
| 95 | Aeberhard Reto | Amateurs | Ybrig | 1 | 80.00 |
| 96 | Niederberger Roland | Amateurs | Engelberg | 1 | 80.00 |
| 97 | Argi John | Amateurs | Lausanne | 1 | 80.00 |
| 98 | Lepori Daniel | Amateurs | Lugano | 1 | 78.33 |
| 99 | Monnier Guillaume | Amateurs | Bossey | 1 | 78.33 |
| 100 | Stauffer Rolf | Amateurs | Sempachersee | 1 | 78.33 |
| 101 | Zufferey Fabrice | Amateurs | Bossey | 1 | 78.33 |
| 102 | Salina-Amorini Vincenzo | Amateurs | Genève | 1 | 78.33 |
| 103 | Vögeli Patrick | Amateurs | Wylihof | 1 | 78.33 |
| 104 | Wysshaar Mats | Amateurs | Wylihof | 1 | 77.50 |
| 105 | Minder Adriano | Amateurs | Engadine | 1 | 77.50 |
| 106 | Zafra Alan | Amateurs | Bern | 1 | 76.67 |
| 107 | Goretti Massimo | Amateurs | - | 1 | 76.67 |
| 108 | Santamato Fabrizio | Juniors U18 | Rheinblick | 1 | 76.67 |
| 109 | Kopp Bruno | Amateurs | Unterengstringen | 1 | 76.67 |
| 110 | Genoud Nicolas | Amateurs | Esery | 1 | 75.00 |
| 111 | Frank Silvan | Amateurs | Niederbüren | 1 | 75.00 |
| 112 | Mathieu Andrea | Amateurs | Davos | 1 | 75.00 |
| 113 | Durst Moritz | Amateurs | Wallenried | 1 | 75.00 |
| 114 | Sprunger Kelly | Amateurs | Lausanne | 1 | 75.00 |
| 115 | Stutz Bernard | Amateurs | La Largue | 1 | 73.33 |
| 116 | Lötscher Mel | Juniors U16 | Lucerne | 1 | 73.33 |
| 117 | Goldkamp Benedikt | Amateurs | Rheinblick | 1 | 73.33 |
| 118 | Schuwey Xavier | Juniors U18 | Wallenried | 1 | 73.33 |
| 119 | Welte Christoph | Amateurs | Niederbüren | 1 | 72.50 |
| 120 | Castelanelli Simone | Amateurs | Ascona | 1 | 71.67 |
| 121 | Sprunger Jürg | Amateurs | Goldenberg | 1 | 71.67 |
| 122 | Hagedorn Philipp | Amateurs | Goldenberg | 1 | 71.67 |
| 123 | Brunner Mark | Amateurs | Küssnacht | 1 | 71.67 |
| 124 | Kübler Ralph | Amateurs | Engadine | 1 | 70.00 |
| 125 | Boffejon Thomas | Juniors U18 | Esery | 1 | 69.33 |
| 126 | Falck Louis | Amateurs | Sempachersee | 1 | 68.33 |
| 127 | Berrutti Lionel | Amateurs | Genève | 1 | 68.33 |
| 128 | Genoud Nicolas | Amateurs | Bossey | 1 | 68.33 |
| 129 | Gredig Robin | Juniors U16 | Domat/Ems | 1 | 67.50 |
| 130 | Kessler Martin | Amateurs | Zumikon | 1 | 67.50 |
| 131 | Albertini Davide | Amateurs | Losone | 1 | 66.67 |
| 132 | Emery Eric | Amateurs | Crans-sur-Sierre | 1 | 66.67 |
| 133 | Achermann Oliver | Amateurs | Engelberg | 1 | 66.67 |
| 134 | Steinegger Max | Amateurs | Ybrig | 1 | 66.67 |
| 135 | Speicher Philip | Amateurs | Ennetsee | 1 | 66.67 |
| 136 | Cerantola Pascal | Amateurs | Wallenried | 1 | 66.67 |
| 137 | von Dach Hansjörg | Amateurs | Limpachtal | 1 | 65.00 |
| 138 | Claivaz Fabien | Amateurs | Bossey | 1 | 65.00 |
| 139 | Braun Christopher | Juniors U18 | Losone | 1 | 65.00 |
| 140 | Guglielmone Frederico | Amateurs | Lugano | 1 | 65.00 |
| 141 | Schwarz Adrian | Amateurs | Lipperswil | 1 | 65.00 |
| 142 | Fersch Vojko | Amateurs | Bern | 1 | 65.00 |
| 143 | Reverberi François | Amateurs | Crans-sur-Sierre | 1 | 63.33 |
| 144 | Zupanc Michael | Amateurs | Erlen | 1 | 63.33 |
| 145 | Weppernig Michael | Juniors U14 | Oberkirch | 1 | 63.33 |
| 146 | Schmalen Pascal | Amateurs | Crans-sur-Sierre | 1 | 63.33 |
| 147 | Weibel Bruno | Amateurs | Appenzell | 1 | 62.50 |
| 148 | Colombo Albert | Amateurs | Lugano | 1 | 62.50 |
| 149 | Ris Urs | Amateurs | Ascona | 1 | 61.67 |
| 150 | Brabec Philippe | Amateurs | Esery | 1 | 61.67 |
| 151 | Borgeat Alain | Amateurs | Crans-sur-Sierre | 1 | 61.67 |
| 152 | Ruch Andy | Amateurs | Engadine | 1 | 60.00 |
| 153 | Roten Dario | Amateurs | Leuk | 1 | 60.00 |
| 154 | Rocca Filippo | Amateurs | Engadine | 1 | 60.00 |
| 155 | Perrier Arnaud | Amateurs | Bossey | 1 | 58.33 |
| 156 | Siegfried Frank | Juniors U18 | Esery | 1 | 58.33 |
| 157 | Rüdlinger Marco | Amateurs | Waldkirch | 1 | 57.50 |
| 158 | Boegli Stéphane | Amateurs | Les Bois | 1 | 57.50 |
| 159 | Eugster Felix | Amateurs | Niederbüren | 1 | 57.50 |
| 160 | Sjöström Fredrik | Amateurs | Bonmont | 1 | 56.67 |
| 161 | Pantong Sarot | Amateurs | Lägern | 1 | 56.67 |
| 162 | Beringer Alexander | Amateurs | Ennetsee | 1 | 55.00 |
| 163 | Spina Patrick | Amateurs | Payerne | 1 | 55.00 |
| 164 | Rossel Ryan | Juniors U18 | Interlaken | 1 | 55.00 |
| 165 | Alpstäg Urs | Amateurs | Lägern | 1 | 51.67 |
| 166 | Positano Raffaele | Amateurs | Les Bois | 1 | 50.00 |
| 167 | Huggler Daniel | Amateurs | Heidental | 1 | 50.00 |
| 168 | Domingo Kevin | Amateurs | Genève | 1 | 48.33 |
| 169 | Schwägli Samuel | Amateurs | Wylihof | 1 | 46.67 |
| 170 | Zumsteg Urs | Amateurs | Goldenberg | 1 | 45.00 |
| 171 | Steinemann Tom | Amateurs | Niederbüren | 1 | 45.00 |
| 172 | Thomas Christopher | Amateurs | Ennetsee | 1 | 45.00 |
| 173 | Sprecher Mike | Amateurs | Davos | 1 | 45.00 |
| 174 | Mumenthaler Claude | Amateurs | Domaine Impérial | 1 | 45.00 |
| 175 | Lehmann Ernst | Amateurs | Niederbüren | 1 | 45.00 |
| 176 | Imboden Bruno | Amateurs | Riederalp | 1 | 43.33 |
| 177 | Eymann Patrick | Amateurs | Wallenried | 1 | 42.50 |
| 178 | Genta Philippe | Amateurs | Bossey | 1 | 42.50 |
| 179 | Greenaway Richard | Amateurs | Ennetsee | 1 | 41.67 |
| 180 | Hörler Martin | Amateurs | Niederbüren | 1 | 40.00 |
| 181 | Bauer Roman | Amateurs | Niederbüren | 1 | 40.00 |
| 182 | Locher Jeremias | Juniors U16 | Erlen | 1 | 40.00 |
| 183 | Brand Dario | Amateurs | Lucerne | 1 | 40.00 |
| 184 | De Monaco Damir | Amateurs | Lugano | 1 | 37.50 |
| 185 | Nobs Hansueli | Amateurs | Domat/Ems | 1 | 37.50 |
| 186 | Aschmann Jürg | Amateurs | Küssnacht | 1 | 36.67 |
| 187 | Käser Hugo | Amateurs | Blumisberg | 1 | 35.00 |
| 188 | Sauter Andreas | Amateurs | Ennetsee | 1 | 35.00 |
| 189 | Hafner Vincent-Cecil | Juniors U16 | Klosters | 1 | 30.00 |
| 190 | Derungs Gian Andrin | Amateurs | Bubikon | 1 | 25.00 |
| 191 | Schindler Marc | Amateurs | Neuchâtel | 1 | 25.00 |
| 192 | Keller Jörgen | Juniors U18 | Kandern | 1 | 25.00 |
| 193 | Hoffmann Oliver | Amateurs | Schinznach-Bad | 1 | 22.50 |
| 194 | Evard Joël | Juniors U18 | Neuchâtel | 1 | 22.50 |
| 195 | Huser Thomas | Amateurs | Niederbüren | 1 | 17.50 |
| 196 | Reusser René | Amateurs | Wallenried | 1 | 12.50 |
| 197 | Bärtschi Hansjürg | Amateurs | Kyburg | 1 | 10.00 |
| 198 | Roth Jürg | Amateurs | Niederbüren | 1 | 10.00 |
| 199 | Rüdlinger Patrick | Amateurs | Waldkirch | 1 | 7.50 |
| 200 | Sumi Dion | Amateurs | Neuchâtel | 1 | 5.00 |
news
Swiss International Ch.
August 13-15
G&CC Zürich-Zumikon
Infos & Anmeldeform.
Akzeptierte Spieler
und Wartelisten
wettspiele
CSJTE Payerne
Teilnehmer- und
Warte-Listen
Turnierkalender:
2010 ASG Kalender
2010 ASG Junioren Kalender
2011 ASG provisorisch
2011 Junioren provisorisch
Coupe Helvétique:
Edition 2010
Archiv - Ergebnisse:
ASG Turniere 2009
Juniorenturniere 2009
Interclubs 2010:
Startlisten & Ergebnisse
Flights
Resultate 2009
Detaillierte Resultate


