ASG Kalender 2010
** diese Turniere zählen für das World Amateur Golf Ranking
| Mars / März / March | ||
|---|---|---|
| 6-7 | Rencontre Rhône-Alpes/Suisse | Rhône-Alpes |
| Avril / April / April | ||
| 10-11 | Championnat Suisse Foursome Amateurs & Dames |
Gams-Werdenberg |
| 17-18 | CREDIT SUISSE Junior Tour Event | Leuk |
| 23-25 | Championnat du Tessin ** | Ascona |
| Mai / Mai / May | ||
| 1-2 | Ch. de St-Gall | Waldkirch |
| 4-6 | Journées des Dames Seniors | Sempachersee |
| 8-9 | CREDIT SUISSE Junior Tour Event | Interlaken |
| 11 | Championnat Suisse Universitaire | Vuissens |
| 15-16 | Championnat de Bâle ** | Bâle |
| 22-24 | Championnat du Léman ** | Montreux/Genève/Lausanne |
| 27-30 | Ch. National ** Dames/Messieurs | Bern-Moossee |
| 29-30 | Ch. Suisse Mid-Amateurs Dames/Messieurs | Bern-Moossee |
| Juin / Juni / June | ||
| 3-5 | International European Mid-Amateur | Morfontaine GC, France |
| 5-6 | Ch. de Suisse Orientale ** | Lipperswil |
| 10-12 | International European Seniors Ch. | Achensee GC, Austria |
| 12-13 | CREDIT SUISSE Junior Tour Event | Markgräflerland Kandern |
| 15-17 | Journées des Seniors | Engelberg |
| 16-18 | Omnium des Dames Seniors | Domaine Impérial |
| 17-20 | Deutsche Bank Ladies Swiss Open | Losone |
| 18-20 | Mémorial Olivier Barras ** | Crans-sur-Sierre |
| 23-25 | Omnium des Seniors | Montreux |
| 26-27 | Ch. de Suisse Centrale ** | Oberkirch |
| 26-27 | Réunion des Présidents & Capitaines | Appenzell |
| Juillet / Juli / July | ||
| 2-4 | Bad Ragaz PGA Seniors Open | Bad Ragaz |
| 6-10 | European Team Ch. Amateurs | Österakers, Sweden |
| 6-10 | European Team Ch. Ladies | La Manga, Spain |
| 6-10 | European Team Ch. Girls | Aalborg, Denmark |
| 6-10 | European Team Ch. Boys | Klassis, Istanbul, Turkey |
| 7-8 | Ch. Interclubs Dames Seniors 1 | Hittnau |
| 7-8 | Ch. Interclubs Dames Seniors 2 | Lavaux |
| 9-11 | Innerschweizer Amateur Meisterschaft | |
| 10-11 | Ch. de l'Engadine | Engadine |
| 13-14 | Championnat National U14 | Bâle |
| 15-17 | Championnat National Boys & Girls | Bâle |
| 15-18 | CREDIT SUISSE CHALLENGE | Sempachersee |
| 21-24 | International European Ch. - Ladies | Kunetická Hora, Czech Republic |
| 22-24 | European Young Masters | Royal Balaton, Hungary |
| 23-25 | Omnium Suisse ** | Montreux |
| 30-31 | CREDIT SUISSE Junior Tour Event | Payerne |
| Août / August / August | ||
| 4-7 | International European Ch. - Men | Vanajanlinna GC, Finland |
| 10-12 | Credit Suisse PGA Championship | Erlen |
| 13-15 | Ch. International de Suisse ** | Zürich-Zumikon |
| 18-19 | Ch. Interclubs Seniors | |
| Seniors 1 | Wallenried | |
| Seniors 2 | Interlaken | |
| Seniors 3 | Entfelden | |
| Seniors 4 | Lenzerheide | |
| Seniors 5 | Engelberg-Titlis | |
| 21-22 | Ch. Suisse Interclubs | |
| Dames A1 | Blumisberg | |
| Dames A2 | Küssnacht | |
| Dames B1 | Lausanne | |
| Dames B2 | Engadine-Zuoz | |
| Dames B3 | Sierre | |
| Dames B4 | La Côte | |
| Messieurs A1 | Schönenberg | |
| Messieurs A2 | Limpachtal | |
| Messieurs A3 | Sion | |
| Messieurs B1 | Esery | |
| Messieurs B2 | Verbier | |
| Messieurs B3 | Vuissens | |
| Messieurs B4 | Bodensee-Weissensberg | |
| Messieurs B5 | Dolder | |
| 27-29 | Ch. de Zürich ** | Schönenberg/Hittnau/Zumikon |
| Septembre / September / September | ||
| 31.8.-4 | European Team Ch. Seniors | Fairhaven GC, England |
| 31.8.-4 | European Team Ch. Lady Seniors | Sporting Club Berlin, Germany |
| 2-5 | Omega European Masters | Crans-sur-Sierre |
| 9-12 | Ernst & Young Match Play Swiss PGA | Limpachtal |
| 11-12 | Ch. Suisse Interclubs Juniors | |
| 18-19 | Ch. de Suisse Romande ** | Les Bois |
| 23-25 | European Club Cup Trophy Ladies | Corfu GC, Greece |
| 25-26 | CREDIT SUISSE Junior Tour Event | LaLargue |
| 25-26 | Club Champion's Trophy | Montreux |
| Octobre / Oktober / October | ||
| 7-9 | Junior Quadrangular A-B-NL-CH | Austria |
| 16 | U14 Final | Bonmont |
| 17 | U12 Final | Bonmont |
| 16-17 | CREDIT SUISSE Junior Tour Final | Bonmont |
| 21-23 | European Club Cup Trophy Men | Estela GC, Portugal |
| 20-23 | Espirito Santo Trophy, World Ladies Team | Argentina |
| 28-31 | Eisenhower Trophy, World Amateur Team | Argentina |
news
Swiss International Ch.
August 13-15
G&CC Zürich-Zumikon
Infos & Anmeldeform.
Akzeptierte Spieler
und Wartelisten
wettspiele
CSJTE Payerne
Teilnehmer- und
Warte-Listen
Turnierkalender:
2010 ASG Kalender
2010 ASG Junioren Kalender
2011 ASG provisorisch
2011 Junioren provisorisch
Coupe Helvétique:
Edition 2010
Archiv - Ergebnisse:
ASG Turniere 2009
Juniorenturniere 2009
Interclubs 2010:
Startlisten & Ergebnisse
Flights
Resultate 2009
Detaillierte Resultate


