Golfclub Oberkirch ASGJ: U14 Event East Girls
 

ASGJ: U14 Event East Girls

03.05.2009

Ergebnisse

Einzel - Stroke Play; 18 Löcher

Handicap-wirksames Wettspiel

Die gewerteten Punkte wurden mit diesem CSA-Wert angepasst: 0

 

Golfpark Oberkirch Damen: Rot Par: 71 Slope: 131 Course: 72.8

Brutto

 Pl. Name, Vorname Club   HCP. Brutto  Netto Gew/Hcp
1 1 Mätzler, Monja Bad Ragaz   6.5/ 9 86 77   31/6.6
2 2s Roos, Linda Lipperswil  11.1/15 86 71   36
3 3 Müller, Valentina Lucerne  10.9/14 87 73   34
  * Eichenberger, Kim Schönenberg  14.3/18 87 69   38/13.7
  5 Clavuot, Lina Domat Ems  20.1/25 89 64   43/17.5
  6 Carpinelli, Noemi Lägern  18.3/23 92 69   38/17.7
  7 Carpinelli, Gioia Lägern  17.6/22 93 71 36
  8 Cattori, Eleonora Losone  16.9/21 94 73 34
  9 Keller, Franca Rheinblick  20.5/26 95 69   38/19.7
 10 Freiburghaus, Laura Domat Ems  20.6/26 96 70   37/20.2
 11 Brühlmann, Catrin Bubikon  18.3/23 97 74 34
 12 Girard, Audrey Genève  17.1/22 99 77 35
 13 Gschwind, Stephanie Lipperswil  17.8/22 100 78   32/17.9
  * Berger, Yara Interlaken  21.3/26 100 74 33
 15 Rodel, Stephanie Bubikon  17.5/22 101 79   30/17.6
 16 Dietrich, Svea Interlaken  17.5/22 102 80   28/17.6

 

 s Die Reihenfolge wurde durch Stechen ermittelt.
 * Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen-
  folge wurde nach den letzten 9, 6, 3, 1 Löchern ermittelt!
Brutto: Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem die Ergebnisse
  nach dem Unterschied zum CR-Wert sortiert wurden.