Golf & Country-Club Hittnau-Zürich ASGJ: CREDIT SUISSE Junior Tour Event
 

ASGJ: CREDIT SUISSE

Junior Tour Event - 13.-14.06.2009

Ergebnisse

Single - Stroke Play; 36 Löcher, bis 2. Runde

Handicap-wirksames Wettspiel

 

Golf and Country Club Hittnau 09 Herren: Weiss Par: 71 Slope: 135 Course: 70.9

Damen: BlauPar: 71 Slope: 131 Course: 72.6

Brutto Boys

 Pl. Name, Vorname Club  1. 2. Tot.  +/-
1 1 Eggenberger, Mathias Bad Ragaz 71 71 142  +0.2
2 2s Doka, Victor William ASGI 72 70 142  +0.2
3 3 Orsinger, Andy-Chris Domat Ems 75 73 148  +6.2
  Moro, Damien Esery 72 76 148  +6.2
  5 Giulini, Kevin ASGI 79 70 149  +7.2
  6 Schweizer, Philippe Villars 77 74 151  +9.2
  Walther, Steven Limpachtal 76 75 151  +9.2
  Gurini, Andrea Losone 74 77 151  +9.2
  9 Freiburghaus, Jeremy Domat Ems 76 76 152  +10.2
  Mignon, Guillaume Lausanne 74 78 152  +10.2
 11 Condello, Luca Rheinblick 77 76 153  +11.2
  Sorg, Stephan Unterengstringen 77 76 153  +11.2
 13 Felder, Zeno Ennetsee 77 77 154  +12.2
 14 Pfister, Tim Zürich-Zumikon 84 71 155  +13.2
  Nessi, Tiziano Losone 77 78 155  +13.2
 16 Deslarzes, Philip Lausanne 79 77 156  +14.2
  Braun, Christopher Losone 77 79 156  +14.2
  Schiff, Samuel La Largue 76 80 156  +14.2
 19 Wahlen, Dan Thunersee 79 78 157  +15.2
 20 Nobs, Nerino Domat Ems 83 75 158  +16.2
 21 Huttenmoser, Hadrien Esery 81 78 159  +17.2
 22 Hartmann, Dino Domat Ems 78 83 161  +19.2
  Streit, Laszlo Limpachtal 78 83 161  +19.2
 24 Emmenegger, Daniel Flühli Sörenberg 86 77 163  +21.2
  Girrbach, Joel Lipperswil 82 81 163  +21.2
 26 Angelastri, Nicola   83 81 164  +22.2
  Reich, Kevin   83 81 164  +22.2
  Mezger, Nick Bâle 82 82 164  +22.2
  Michellod, Adrien Sierre 82 82 164  +22.2
  Schlup, Florian Limpachtal 77 87 164  +22.2
  Müller, Gianluca Lucerne 77 87 164  +22.2
 32 Risk, Scott Bonmont 82 83 165  +23.2
  Meier, Rafael Rickenbach 81 84 165  +23.2
  Sumi, Dion Neuchâtel 78 87 165  +23.2
 35 Durst, Moritz Wallenried 87 79 166  +24.2
  Bemberg, Louis Lausanne 81 85 166  +24.2
 37 Evard, Joël Neuchâtel 83 84 167  +25.2
 38 Woernhard, Neal Winterberg 83 85 168  +26.2
  Maggetti, Alexander Losone 83 85 168  +26.2
 40 Fosse, Björn Bâle 90 79 169  +27.2
  Locher, Jeremias Lipperswil 85 84 169  +27.2
 42 Paillex, Nicolas Montreux 86 84 170  +28.2
  Bruderer, Tommy Heidiland 85 85 170  +28.2
  Rieder, Fynn   83 87 170  +28.2
 45 Schuwey, Xavier Wallenried 87 84 171  +29.2
  Gredig, Robin Domat Ems 83 88 171  +29.2
 47 Weppernig, Philippe Oberkirch 88 84 172  +30.2
  Jeanrenaud, Alain Esery 83 89 172  +30.2
  de Heer, Rodolphe Lausanne 82 90 172  +30.2
 50 Zgraggen, Janik Sempachersee 90 83 173  +31.2
  Schaffner, Martin Heidental 88 85 173  +31.2
  Santamato, Fabrizio Rheinblick 84 89 173  +31.2
 53 Welschinger, Carma-Lucas Domat Ems 90 86 176  +34.2
  Caramello, Cédric Payerne 88 88 176  +34.2
 55 Grand, Arnaud Sierre 86 91 177  +35.2
 56 Hodler, Rafael Thunersee 87 91 178  +36.2
 57 Naef, Frederic Bonmont 93 86 179  +37.2
  Wortelboer, Sasha Lausanne 79 100 179  +37.2
 59 Herschmann, Stefano Losone 83 97 180  +38.2
 60 Weppernig, Michael Oberkirch 95 86 181  +39.2
  Morand, David Crans-sur-Sierre 92 89 181  +39.2
 62 Misteli, Marc Wylihof 88 95 183  +41.2
 63 Gabriel, Dario Martin Domat Ems 91 93 184  +42.2
  Knuser, Marc Küssnacht 89 95 184  +42.2
 65 Bärtschi, Fabian Wylihof 90 96 186  +44.2
 66 Blümli, Tristan La Largue 101 86 187  +45.2
 67 Hafner, Vincent-Cecil Klosters 97 94 191  +49.2
 68 Lenz, Joël Kai Bern 103 92 195  +53.2
 -- Knecht, Lucas Bubikon 90  Kr    ----
 -- Siegfried, Franck Esery  NA   N.A.  ----
 -- Herz, Frédéric Schönenberg  NA   N.A.  ----
 -- Siegfried, William Esery  NA   N.A.  ----

 

Brutto Girls

 Pl. Name, Vorname Club  1. 2. Tot.  +/-
1 1 von Siebenthal, Nina Gstaad 73 78 151  +5.8
2 2 Martinoli, Valeria Ascona 77 75 152  +6.8
3 3 Birrer, Olivia Oberkirch 79 74 153  +7.8
  Mulliez, Lorraine Genève 78 75 153  +7.8
  Suenderhauf, Rebecca Domat Ems 76 77 153  +7.8
  6 Casanova, Carla Domat Ems 80 75 155  +9.8
  7 Matter, Marine Lavaux 82 76 158  +12.8
  8 Damerau, Cylia Ennetsee 76 83 159  +13.8
  9 Karcher, Natalie Lausanne 79 81 160  +14.8
 10 Moser, Saskia Sion 82 81 163  +17.8
  Birrer, Virginia Oberkirch 79 84 163  +17.8
 12 Grüter, Nadine Schinznach Bad 77 87 164  +18.8
 13 Baumann, Sarah Lipperswil 87 78 165  +19.8
  Mätzler, Monja Bad Ragaz 84 81 165  +19.8
 15 Koci, Désirée Ennetsee 82 85 167  +21.8
 16 Mätzler, Carina Bad Ragaz 89 80 169  +23.8
  von Frisching, Ladina Lucerne 88 81 169  +23.8
  Rossel, Rachel Interlaken 88 81 169  +23.8
  Müller, Valentina Lucerne 79 90 169  +23.8
 20 Althaus, Salome Heidental 88 85 173  +27.8
 21 Roos, Linda Lipperswil 89 86 175  +29.8
 22 Knuser, Vanessa Küssnacht 91 85 176  +30.8
 23 Raymann, Olivia   95 82 177  +31.8
  Rossi, Joelle Losone 93 84 177  +31.8
  Knorr, Michèle Erlen 89 88 177  +31.8
  Schindler, Carole Neuchâtel 85 92 177  +31.8
 27 Lorimier, Laura Neuchâtel 94 84 178  +32.8
  Marquis, Nadia La Largue 87 91 178  +32.8
 29 Ganz, Zoe Montreux 94 86 180  +34.8
 30 Schöni, Oriana Aaretal 95 94 189  +43.8
 31 Gloor, Christina Bern 89 101 190  +44.8
 32 Knuser, Jessica Küssnacht 101 92 193  +47.8
 33 Couson, Philippine Genève 104 91 195  +49.8
 34 Stutzki, Emily Heidental 96 104 200  +54.8
 35 Minger, Mirja Limpachtal 103 105 208  +66.8
 -- Rutar, Viola Lucerne 91  Kr    ----
 -- de Lavallaz, Emilie Sion 103  DQ DQ.  ----

 

Brutto Boys U18

 Pl. Name, Vorname Club  1. 2. Tot.  +/-
1 1 Eggenberger, Mathias Bad Ragaz 71 71 142  +0.2
2 2s Doka, Victor William ASGI 72 70 142  +0.2
3 3 Orsinger, Andy-Chris Domat Ems 75 73 148  +6.2
  Moro, Damien Esery 72 76 148  +6.2
  5 Giulini, Kevin ASGI 79 70 149  +7.2
  6 Walther, Steven Limpachtal 76 75 151  +9.2
  Gurini, Andrea Losone 74 77 151  +9.2
  8 Condello, Luca Rheinblick 77 76 153  +11.2
  9 Felder, Zeno Ennetsee 77 77 154  +12.2
 10 Pfister, Tim Zürich-Zumikon 84 71 155  +13.2
  Nessi, Tiziano Losone 77 78 155  +13.2
 12 Deslarzes, Philip Lausanne 79 77 156  +14.2
  Braun, Christopher Losone 77 79 156  +14.2
 14 Nobs, Nerino Domat Ems 83 75 158  +16.2
 15 Huttenmoser, Hadrien Esery 81 78 159  +17.2
 16 Hartmann, Dino Domat Ems 78 83 161  +19.2
  Streit, Laszlo Limpachtal 78 83 161  +19.2
 18 Emmenegger, Daniel Flühli Sörenberg 86 77 163  +21.2
 19 Angelastri, Nicola   83 81 164  +22.2
  Mezger, Nick Bâle 82 82 164  +22.2
  Schlup, Florian Limpachtal 77 87 164  +22.2
 22 Meier, Rafael Rickenbach 81 84 165  +23.2
  Sumi, Dion Neuchâtel 78 87 165  +23.2
 24 Durst, Moritz Wallenried 87 79 166  +24.2
 25 Fosse, Björn Bâle 90 79 169  +27.2
 26 Bruderer, Tommy Heidiland 85 85 170  +28.2
 27 Schuwey, Xavier Wallenried 87 84 171  +29.2
 28 Jeanrenaud, Alain Esery 83 89 172  +30.2
 29 Zgraggen, Janik Sempachersee 90 83 173  +31.2
 -- Siegfried, Franck Esery  NA   N.A.  ----

 

Brutto Girls U18

 Pl. Name, Vorname Club  1. 2. Tot.  +/-
1 1 von Siebenthal, Nina Gstaad 73 78 151  +5.8
2 2 Martinoli, Valeria Ascona 77 75 152  +6.8
3 3 Birrer, Olivia Oberkirch 79 74 153  +7.8
  Mulliez, Lorraine Genève 78 75 153  +7.8
  Suenderhauf, Rebecca Domat Ems 76 77 153  +7.8
  6 Casanova, Carla Domat Ems 80 75 155  +9.8
  7 Matter, Marine Lavaux 82 76 158  +12.8
  8 Moser, Saskia Sion 82 81 163  +17.8
  9 Grüter, Nadine Schinznach Bad 77 87 164  +18.8
 10 Baumann, Sarah Lipperswil 87 78 165  +19.8
 11 Koci, Désirée Ennetsee 82 85 167  +21.8
 12 Mätzler, Carina Bad Ragaz 89 80 169  +23.8
 13 Althaus, Salome Heidental 88 85 173  +27.8
 14 Marquis, Nadia La Largue 87 91 178  +32.8
 15 Schöni, Oriana Aaretal 95 94 189  +43.8

 

Brutto Boys U16

 Pl. Name, Vorname Club  1. 2. Tot.  +/-
1 1 Schweizer, Philippe Villars 77 74 151  +9.2
2 2 Freiburghaus, Jeremy Domat Ems 76 76 152  +10.2
3 Mignon, Guillaume Lausanne 74 78 152  +10.2
  4 Sorg, Stephan Unterengstringen 77 76 153  +11.2
  5 Schiff, Samuel La Largue 76 80 156  +14.2
  6 Wahlen, Dan Thunersee 79 78 157  +15.2
  7 Girrbach, Joel Lipperswil 82 81 163  +21.2
  8 Reich, Kevin   83 81 164  +22.2
  Michellod, Adrien Sierre 82 82 164  +22.2
  Müller, Gianluca Lucerne 77 87 164  +22.2
 11 Risk, Scott Bonmont 82 83 165  +23.2
 12 Bemberg, Louis Lausanne 81 85 166  +24.2
 13 Evard, Joël Neuchâtel 83 84 167  +25.2
 14 Woernhard, Neal Winterberg 83 85 168  +26.2
  Maggetti, Alexander Losone 83 85 168  +26.2
 16 Locher, Jeremias Lipperswil 85 84 169  +27.2
 17 Paillex, Nicolas Montreux 86 84 170  +28.2
  Rieder, Fynn   83 87 170  +28.2
 19 Gredig, Robin Domat Ems 83 88 171  +29.2
 20 Weppernig, Philippe Oberkirch 88 84 172  +30.2
  de Heer, Rodolphe Lausanne 82 90 172  +30.2
 22 Schaffner, Martin Heidental 88 85 173  +31.2
  Santamato, Fabrizio Rheinblick 84 89 173  +31.2
 24 Welschinger, Carma-Lucas Domat Ems 90 86 176  +34.2
  Caramello, Cédric Payerne 88 88 176  +34.2
 26 Grand, Arnaud Sierre 86 91 177  +35.2
 27 Hodler, Rafael Thunersee 87 91 178  +36.2
 28 Naef, Frederic Bonmont 93 86 179  +37.2
  Wortelboer, Sasha Lausanne 79 100 179  +37.2
 30 Herschmann, Stefano Losone 83 97 180  +38.2
 31 Weppernig, Michael Oberkirch 95 86 181  +39.2
  Morand, David Crans-sur-Sierre 92 89 181  +39.2
 33 Misteli, Marc Wylihof 88 95 183  +41.2
 34 Gabriel, Dario Martin Domat Ems 91 93 184  +42.2
  Knuser, Marc Küssnacht 89 95 184  +42.2
 36 Bärtschi, Fabian Wylihof 90 96 186  +44.2
 37 Blümli, Tristan La Largue 101 86 187  +45.2
 38 Hafner, Vincent-Cecil Klosters 97 94 191  +49.2
 39 Lenz, Joël Kai Bern 103 92 195  +53.2
 -- Knecht, Lucas Bubikon 90  Kr    ----
 -- Herz, Frédéric Schönenberg  NA   N.A.  ----
 -- Siegfried, William Esery  NA   N.A.  ----

 

Brutto Girls U16

 Pl. Name, Vorname Club  1. 2. Tot.  +/-
1 1 Damerau, Cylia Ennetsee 76 83 159  +13.8
2 2 Karcher, Natalie Lausanne 79 81 160  +14.8
3 3 Birrer, Virginia Oberkirch 79 84 163  +17.8
  4 Mätzler, Monja Bad Ragaz 84 81 165  +19.8
  5 von Frisching, Ladina Lucerne 88 81 169  +23.8
  Rossel, Rachel Interlaken 88 81 169  +23.8
  Müller, Valentina Lucerne 79 90 169  +23.8
  8 Roos, Linda Lipperswil 89 86 175  +29.8
  9 Knuser, Vanessa Küssnacht 91 85 176  +30.8
 10 Raymann, Olivia   95 82 177  +31.8
  Rossi, Joelle Losone 93 84 177  +31.8
  Knorr, Michèle Erlen 89 88 177  +31.8
  Schindler, Carole Neuchâtel 85 92 177  +31.8
 14 Lorimier, Laura Neuchâtel 94 84 178  +32.8
 15 Ganz, Zoe Montreux 94 86 180  +34.8
 16 Gloor, Christina Bern 89 101 190  +44.8
 17 Knuser, Jessica Küssnacht 101 92 193  +47.8
 18 Couson, Philippine Genève 104 91 195  +49.8
 19 Stutzki, Emily Heidental 96 104 200  +54.8
 20 Minger, Mirja Limpachtal 103 105 208  +66.8
 -- Rutar, Viola Lucerne 91  Kr    ----
 -- de Lavallaz, Emilie Sion 103  DQ DQ.  ----

 

 s Die Reihenfolge wurde durch Stechen ermittelt.