Startzeiten GC Appenzell - ASGJ: Credit Suisse Junior Tour Event
 

ASGJ: Credit Suisse

Junior Tour Event - 26.-27.09.2009

Ergebnisse

Einzel - Stroke Play; 36 Löcher, bis 2. Runde

Handicap-wirksames Wettspiel

 

GC Appenzell 18-Loch 09 Herren: Weiss Par: 70 Slope: 126 Course: 68.1

Damen: BlauPar: 70 Slope: 122 Course: 69.6

Brutto Girls U18

 Pl. Name, Vorname Club HCP.  1. 2. Tot.  +/-
1 1 Mulliez, Lorraine Genève 0.6 72 64 136  -3.2
2 2 Suenderhauf, Rebecca Domat Ems 1.3 68 75 143  +3.8
3 3 Birrer, Olivia Oberkirch 0.7 77 69 146  +6.8
  * Huber, Rebecca Bubikon 0.3 77 69 146  +6.8
  5 Martinoli, Valeria Ascona 3.7 77 73 150  +10.8
  * Marquis, Nadia La Largue 7.1 76 74 150  +10.8
  7 von Siebenthal, Nina Gstaad 2.1 78 73 151  +11.8
  * Casanova, Carla Domat Ems 2.2 76 75 151  +11.8
  9 Koci, Désirée Ennetsee 3.8 80 72 152  +12.8
 10 Matter, Marine Lavaux 4.0 77 76 153  +13.8
 11 Schöni, Oriana Aaretal 4.7 71 83 154  +14.8
 12 Althaus, Salome Heidental 4.5 77 81 158  +18.8
 13 Siow, Kaye Wylihof 5.4 79 80 159  +19.8
  * Scharl, Roxane Lavaux 5.6 76 83 159  +19.8
 15 Schaffer, Clara Lausanne 6.7 81 79 160  +20.8
 16 Mätzler, Carina Bad Ragaz 6.1 84 80 164  +24.8
 17 Gut, Vanessa La Largue 7.3 87 84 171  +31.8

 

Brutto Girls U16

 Pl. Name, Vorname Club HCP.  1. 2. Tot.  +/-
1 1 Karcher, Natalie Lausanne 1.8 73 74 147  +7.8
2 2 Damerau, Cylia Ennetsee 1.8 74 74 148  +8.8
3 * Birrer, Virginia Oberkirch 4.3 73 75 148  +8.8
  4 Rossel, Rachel Interlaken 2.7 73 76 149  +9.8
  5 Mätzler, Monja Bad Ragaz 5.2 76 77 153  +13.8
  6 Gloor, Christina Bern 4.4 75 79 154  +14.8
  7 Roos, Linda Lipperswil 7.9 77 78 155  +15.8
  8 Jimenez, Talya Maison Blanche 4.9 76 84 160  +20.8
  9 Knorr, Michèle Erlen 6.6 80 82 162  +22.8
 10 von Frisching, Ladina Lucerne 6.1 86 82 168  +28.8
 11 Vontobel, Melinda Unterengstringen 9.2 86 84 170  +30.8
 12 Schmied, Kimberly Wallenried 12.8 82 89 171  +31.8
 13 Raymann, Olivia Hittnau 6.5 89 83 172  +32.8
  * Clavuot, Lina Domat Ems 12.2 84 88 172  +32.8
  * Girard, Audrey Genève 10.8 81 91 172  +32.8
 16 Roos, Anna Lipperswil 8.0 84 90 174  +34.8
 17 Matter, Victoria Lavaux 10.6 88 87 175  +35.8
 18 Freiburghaus, Laura Domat Ems 12.6 88 89 177  +37.8
 19 Carpinelli, Gioia Lägern 10.4 95 83 178  +38.8
 20 Dubarry, Ivoa de Maison 7.5 90 89 179  +39.8
  * Brühlmann, Catrin Bubikon 13.0 90 89 179  +39.8
 22 Carpinelli, Noemi Lägern 9.5 94 86 180  +40.8
 23 Rubi, Cynthia Ennetsee 11.3 97 90 187  +47.8

 

Brutto Boys U18

 Pl. Name, Vorname Club HCP.  1. 2. Tot.  +/-
1 1 Eggenberger, Mathias Bad Ragaz  +0.2 71 62 133  -3.2
2 2 Gurini, Andrea Losone 0.4 71 65 136  -0.2
3 * Walther, Steven Limpachtal  +0.2 69 67 136  -0.2
  4 Amacher, Edouard Domaine Impérial  +0.1 69 68 137  +0.8
  5 Fosse, Björn Bâle 3.9 72 67 139  +2.8
  * Felder, Zeno Ennetsee 1.7 69 70 139  +2.8
  7 Deslarzes, Philip Lausanne 3.8 72 68 140  +3.8
  * Moro, Damien Esery 0.8 69 71 140  +3.8
  9 Pfister, Tim Zürich-Zumikon 1.8 73 68 141  +4.8
  * Braun, Christopher Losone 1.6 71 70 141  +4.8
 11 Nessi, Tiziano Losone 1.5 70 72 142  +5.8
 12 Mattson, Robin Leuk 2.3 70 73 143  +6.8
 13 Rossel, Ryan Interlaken 4.2 73 71 144  +7.8
 14 Huettenmoser, Hadrien Esery 3.8 72 74 146  +9.8
 15 Manoelli, Andrea Losone 2.4 71 76 147  +10.8
  * Mezger, Nick Bâle 2.7 70 77 147  +10.8
 17 Nobs, Nerino Domat Ems 3.4 76 72 148  +11.8
 18 Joos, Cédric Bâle 2.4 77 72 149  +12.8
 19 Hartmann, Dino Domat Ems 3.2 75 75 150  +13.8
 20 Draslar, André Heidental 4.0 77 76 153  +16.8
 21 Angelastri, Nicola Hittnau 2.2 79 75 154  +17.8

 

Brutto Boys U16

 Pl. Name, Vorname Club HCP.  1. 2. Tot.  +/-
1 1 Bemberg, Louis Lausanne 2.6 67 68 135  -1.2
2 2 Girrbach, Joel Lipperswil 0.9 69 69 138  +1.8
3 3 Schweizer, Philippe Villars 0.6 68 71 139  +2.8
  4 Mignon, Guillaume Lausanne 2.1 71 71 142  +5.8
  5 de Heer, Rodolphe Lausanne 3.9 74 70 144  +7.8
  * Boffejon, Thomas Esery 1.1 72 72 144  +7.8
  7 Knecht, Lucas Bubikon 6.1 74 72 146  +9.8
  8 Welschinger, Carma-Lucas Domat Ems 6.8 74 73 147  +10.8
  9 Iff, Mike Wylihof 4.1 78 70 148  +11.8
  * Müller, Louis Sempachersee 5.2 71 77 148  +11.8
  * Blümli, Tristan La Largue 5.4 70 78 148  +11.8
 12 Sorg, Stephan Unterengstringen 2.7 76 73 149  +12.8
 13 Müller, Gianluca Lucerne 4.1 76 74 150  +13.8
  * Santamato, Fabrizio Rheinblick 5.0 76 74 150  +13.8
  * Locher, Jeremias Lipperswil 5.6 74 76 150  +13.8
 16 Rüedi, Basil Klosters 5.2 72 80 152  +15.8
 17 Paillex, Nicolas Montreux 7.6 76 77 153  +16.8
 18 Freiburghaus, Jeremy Domat Ems 2.7 83 73 156  +19.8
  * Rieder, Fynn Hittnau 9.5 78 78 156  +19.8
  * Woernhard, Neal Winterberg 4.9 76 80 156  +19.8
 21 Gabriel, Dario Domat Ems 9.1 81 77 158  +21.8
  * Gredig, Robin Domat Ems 6.7 81 77 158  +21.8
  * Lenz, Joël Kai Bern 7.9 75 83 158  +21.8
 24 Schiff, Samuel La Largue 3.9 84 76 160  +23.8
  * Maggetti, Alexander Losone 6.3 82 78 160  +23.8
 26 Heuberger, Matthias Breitenloo 9.4 82 79 161  +24.8
  * Bärtschi, Fabian Wylihof 10.2 79 82 161  +24.8
 28 Ravenshorst, Nils Leuk 6.4 83 79 162  +25.8
 29 Weppernig, Philippe Oberkirch 4.7 83 80 163  +26.8
 30 Herschmann, Stefano Losone 8.1 85 79 164  +27.8
  * Clavuot, Nino Nicolin Domat Ems 10.6 81 83 164  +27.8
 32 Di Giovanna, Reto Unterengstringen 10.4 85 80 165  +28.8
 33 Tainton, Matthew La Côte 9.0 86 82 168  +31.8
 34 Züllig, Dario Fricktal 7.0 85 85 170  +33.8
 35 Arpagaus, Pascal Domat Ems 11.9 92 79 171  +34.8
 36 Reich, Kevin Hittnau 8.3 81 93 174  +37.8
 37 Schlauri, Robin Waldkirch 9.5 87 88 175  +38.8
 38 Knecht, Claudius Bubikon 12.1 91 95 186  +49.8

 

 * Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen-
  folge wurde nach den letzten 18, 9, 6, 3, 1 Löchern ermittelt!
Brutto: Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem die Ergebnisse
  nach dem Unterschied zum CR-Wert sortiert wurden.