CREDIT SUISSE JUNIOR TOUR - 20.-21.10.2007

Résultats

Single - Stroke play; 36 Trous, jusqu'au 2ème tour

Valable pour le HCP Tournoi

 

GC Montreux - définitif Messieurs Hcp 0-14.0: BLANC Par: 72 Slope: 132 Course: 73.0

Hcp 14.1-36.0: JAUNE Par: 72 Slope: 130 Course: 70.7

Dames Hcp 0-15.0: BLEU Par: 72 Slope: 129 Course: 74.1

Hcp 15.1-36.0: ROUGE Par: 72 Slope: 126 Course: 72.1

Brut Hommes

 Pl. Name, Vorname Club HCP.  1. 2. Tot.  +/-
1 1 Honauer, Victor Heidental  +0.1 73 72 145  +1
2 2 Iten, Marco Rheinblick 1.9 76 74 150  +6
3 3 Schuwey, Yannick Wallenried 2.4 73 78 151  +7
  4 Angerer, Nicolo Davos 1.0 75 78 153  +9
  5 Amacher, Edouard Domaine Impérial 0.1 77 77 154  +10
  * Walther, Steven Limpachtal 2.8 76 78 154  +10
  * Nessi, Tiziano Losone 2.7 76 78 154  +10
  8 Aerne, Mathis Schönenberg 1.0 78 78 156  +12
  9 Schraner, Malko Sion 1.3 77 80 157  +13
 10 Eggenberger, Mathias Bad Ragaz 2.9 79 80 159  +15
  * Orsinger, Andy-Chris Domat Ems  +0.3 79 80 159  +15
 12 Rusch, Benjamin Lipperswil  +1.3 77 84 161  +17
 13 Müller, Kevin Bâle 4.2 84 78 162  +18
 14 Condello, Luca Rheinblick 3.3 80 83 163  +19
 15 Gurini, Andrea Losone 0.1 81 83 164  +20
 16 Barras, Dominique Crans-sur-Sierre 3.7 88 79 167  +23
 17 Küchel, Nicolas Samedan 1.5 87 81 168  +24
 18 Joos, Cédric Bâle 3.1 85 90 175  +31

 

Brut Dames

 Pl. Name, Vorname Club HCP.  1. 2. Tot.  +/-
1 1 Vuignier, Fanny Sion  +0.5 76 73 149  +5
2 2 Maggetti, Anaïs Losone 0.5 76 76 152  +8
3 3 von Siebenthal, Nina Gstaad 3.3 78 83 161  +17
  4 Gutierrez, Serafina Unterengstringen 1.6 80 82 162  +18
  5 Huber, Rebecca Bubikon 0.9 79 84 163  +19