|
Coupe '14 + under' (West) |
|||
|
|
Stroke play |
Sonntag, 19. August 2007 | ||
|
GIRLS / exact Hdcp - 24.0 |
CSA - Anpassung: -1 |
Brutto | ||
|
Par 72 | |||
| Rang | Name / Club | Hdcp | Total | Stfd | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rossel Rachel / Interlaken | 9.6 | 10 | 74 | 43 |
| 2 | Birrer Virginia / Rastenmoos | 9.4 | 10 | 82 | 35 |
| 3 | Rey Marie / Sion | 8.1 | 9 | 83 | 33 |
| 4 | Pietri Clara / Esery | 9.3 | 10 | 85 | 33 |
| 5 | Rossi Joelle / Gerre Losone | 14.8 | 16 | 85 | 38 |
| 6 | Jimenez Talya / Maison Blanche | 13.2 | 14 | 86 | 35 |
| 7 | Genolet Yasmine / Sion | 21.4 | 23 | 87 | 43 |
| 8 | Gloor Christina / Bern | 18.0 | 19 | 88 | 38 |
| 9 | Rutar Viola / Rastenmoos | 14.6 | 15 | 90 | 32 |
| 10 | Lorimier Laura / Neuchâtel | 20.6 | 22 | 92 | 37 |
| 11 | Schmied Kimberly / Wallenried | 21.8 | 23 | 93 | 37 |
| 12 | de Lavallaz Emilie / Sion | 22.3 | 23 | 94 | 38 |
| 13 | Argi Alison / Lausanne | 16.3 | 17 | 95 | 29 |
| 14 | Schindler Carole / Neuchâtel | 16.2 | 17 | 98 | 28 |
| 15 | Rossi Alexa / Gerre Losone | 23.1 | 24 | 99 | 32 |
| 16 | Meichtry Azelia / Sierre | 20.8 | 22 | 103 | 26 |
| 17 | Pietri Julie / Esery | 23.9 | 25 | 125 | 17 |
|
|
Stroke play |
|||
|
BOYS / exact Hdcp - 13.4 |
CSA - Anpassung: -1 |
Brutto | ||
|
Par 72 | |||
| Rang | Name / Club | Hdcp | Total | Stfd | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 / Play off | de Heer Rodolphe / Lavaux | 8.2 | 8 | 76 | 39 |
| 2 / Play off | Rey Nicolas / Genève | 7.8 | 7 | 76 | 38 |
| 3 | Boffejon Thomas / Bonmont | 4.3 | 3 | 77 | 33 |
| 4 | Mignon Guillaume / Lausanne | 4.8 | 4 | 78 | 33 |
| 5 | Pinel Pierre-André / Les Bois | 5.8 | 5 | 79 | 33 |
| 6 | Buhler Léo / Bonmont | 11.9 | 12 | 80 | 39 |
| 7 | Blümli Tristan / La Largue | 12.4 | 13 | 81 | 39 |
| 8 | Bemberg Louis / Lausanne | 10.8 | 11 | 81 | 37 |
| 9 | de Rivoire Victor / Genève | 9.9 | 10 | 81 | 36 |
| 10 | Cannilla Victor / Lausanne | 10.8 | 11 | 82 | 36 |
| 11 | Schiff Samuel / La Largue | 10.8 | 11 | 82 | 37 |
| 12 | Reat Noch Edouard / Esery | 10.5 | 10 | 82 | 35 |
| 13 | Iff Mike / Limpachtal | 9.5 | 9 | 83 | 33 |
| 14 | Albrecht Enrico / Riederalp | 7.0 | 7 | 84 | 31 |
| 15 | Büchel Joel / Aaretal | 13.4 | 14 | 85 | 36 |
| 16 | Héritier Grégory / Sion | 9.8 | 10 | 87 | 32 |
| 17 | Burgener Roman / Source du Rhône | 13.1 | 13 | 89 | 32 |
| 18 | Widmer Basil / La Largue | 13.4 | 14 | 89 | 32 |
| 19 | Shaw Patrick / Esery | 10.7 | 11 | 90 | 28 |
| 20 | Argi Maurice Jr. / Lausanne | 12.9 | 13 | 96 | 25 |
|
|
Stroke play |
|||
|
BOYS / exact Hdcp 13.5 - 18.3 |
CSA - Anpassung: -1 |
Brutto | ||
|
Par 72 | |||
| Rang | Name / Club | Hdcp | Total | Stfd | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morand David / Verbier | 13.8 | 14 | 81 | 40 |
| 2 | Lorenz Simon / Limpachtal | 16.6 | 17 | 86 | 38 |
| 3 | Caramello Cédric / Payerne | 13.9 | 14 | 86 | 35 |
| 4 | Herschmann Stefano / Gerre Losone | 16.9 | 18 | 88 | 37 |
| 5 | Durst Dimitri / Wallenried | 15.4 | 16 | 88 | 35 |
| 6 | Poupart Paul / Esery | 16.2 | 17 | 88 | 36 |
| 7 | Wahlen Dan / Thunersee | 15.6 | 16 | 88 | 36 |
| 8 | Mastrogiovanni Luca / Lucerne | 17.3 | 18 | 88 | 37 |
| 9 | Apollonio Marco / Interlaken | 14.8 | 15 | 91 | 32 |
| 10 | Mentel Oliver / La Largue | 13.8 | 14 | 91 | 30 |
| 11 | Jossen Alessandro / Source du Rhône | 18.3 | 19 | 93 | 33 |
| 12 | Merk Darius / Lausanne | 17.8 | 19 | 93 | 33 |
| 13 | Albinati Matteo / Bonmont | 17.5 | 18 | 94 | 31 |
| 14 | Hammer Simon / Gstaad-Saanenland | 16.9 | 18 | 94 | 31 |
| 15 | Weppernig Philippe / Rastenmoos | 17.8 | 19 | 96 | 30 |
| 16 | Perren Patrick / Source du Rhône | 17.4 | 18 | 102 | 28 |
| 17 | Wild Philippe / Blumisberg | 18.1 | 19 | 102 | 26 |
| 18 | Dinouard Lucas / Lavaux | 17.3 | 18 | 103 | 22 |
| 19 | Thévenaz Cédric / Lavaux | 17.9 | 19 | 104 | 24 |
|
|
Stroke play |
|||
|
BOYS / exact Hdcp 18.4 - 24.0 |
CSA - Anpassung: -1 |
Brutto | ||
|
Par 72 | |||
| Rang | Name / Club | Hdcp | Total | Stfd | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emery Ludovic / Crans-sur-Sierre | 20.3 | 21 | 85 | 43 |
| 2 | Spring Andreas / Thunersee | 18.4 | 19 | 86 | 40 |
| 3 | Kocher Brian / La Largue | 21.1 | 22 | 92 | 37 |
| 4 | Michellod Adrien / Sierre | 20.9 | 22 | 92 | 37 |
| 5 | Sprunger Yann / Lausanne | 21.2 | 22 | 93 | 36 |
| 6 | Kammermann Nico / Neuchâtel | 20.8 | 22 | 94 | 35 |
| 7 | Grand Arnaud / Sierre | 21.3 | 22 | 94 | 35 |
| 8 | Gros Henry / Genève | 21.0 | 22 | 96 | 33 |
| 9 | Schlup Benjamin / Limpachtal | 20.4 | 21 | 97 | 32 |
| 10 | Medici Thibault / Esery | 23.4 | 25 | 97 | 35 |
| 11 | Nguyen Damien / Payerne | 20.9 | 22 | 97 | 32 |
| 12 | Cornebise Nicolas / Genève | 20.8 | 22 | 99 | 30 |
| 13 | Brogna Rodolphe / Neuchâtel | 19.0 | 20 | 100 | 29 |
| 14 | Fuchs Yannick / Interlaken | 22.0 | 23 | 103 | 27 |
| 15 | Merk Cyrus / Lausanne | 23.8 | 25 | 104 | 28 |
| 16 | Iacazzi Kevin / Wallenried | 22.5 | 24 | 106 | 28 |
| 17 | Siegfried William / Esery | 19.2 | 20 | 106 | 24 |
| 18 | Burgy Olivier / Payerne | 22.8 | 24 | 106 | 25 |
| 19 | Jacot Benjamin / Neuchâtel | 22.6 | 24 | 106 | 29 |
| 20 | Weppernig Michael / Rastenmoos | 20.4 | 21 | 108 | 20 |