Coupe Suisse 14+under - 17.-18.07.2007

Ergebnisse

Einzel - Stroke Play; 36 Löcher, bis 2. Runde

Handicap-wirksames Wettspiel

 

Golf Club Heidental Stüsslingen/Lostorf Herren: GELB Par: 72 Slope: 133 Course: 70.9

Damen: ROT Par: 72 Slope: 125 Course: 72.1

Brutto Damen

 Pl. Name, Vorname Club HCP.  1. 2. Tot.  +/-
1 1 Damerau, Cylia Ennetsee 4.7 80 85 165  +20.8
  2 Rossel, Rachel Interlaken 10.6 81 86 167  +22.8
  3 Jimenez, Talya Maison Blanche 13.3 81 89 170  +25.8
  4 Birrer, Virginia Rastenmoos 15.3 90 82 172  +27.8
  * Rey, Marie Sion 8.4 84 88 172  +27.8
  6 Hoffmann, Andrea Heidental 14.1 89 84 173  +28.8
  * Stutzki, Emily Heidental 17.2 88 85 173  +28.8
  * Mätzler, Monja Bad Ragaz 14.4 86 87 173  +28.8
  9 Rossi, Joelle Gerre Losone 16.0 88 86 174  +29.8
  * Schindler, Carole Neuchatel 17.6 88 86 174  +29.8
  * Gschwind, Raphaela Lipperswil 14.8 87 87 174  +29.8
  * Knorr, Michèle Waldkirch 16.8 85 89 174  +29.8
 13 Argi, Alison Lausanne 17.2 88 87 175  +30.8
  * Rutar, Viola Rastenmoos 14.8 83 92 175  +30.8
 15 Karcher, Natalie de Lavaux 8.3 83 93 176  +31.8
 16 Dubarry, Ivoa Maison Blanche 17.5 97 90 187  +42.8

 

Brutto Herren

 Pl. Name, Vorname Club HCP.  1. 2. Tot.  +/-
1 1 Girrbach, Joel Lipperswil 4.3 75 72 147  +5.2
  2 Boffejon, Thomas Bonmont 4.9 81 70 151  +9.2
  3 Mignon, Guillaume Lausanne 6.0 74 79 153  +11.2
  4 Füeg, Remo Bubikon 6.4 79 76 155  +13.2
  * Leuzinger, Stephan A. Bad Ragaz 10.2 77 78 155  +13.2
  6 Schweizer, Philippe Villars 6.9 77 81 158  +16.2
  7 Freiburghaus, Jeremy Domat Ems 8.6 82 78 160  +18.2
  * Bemberg, Louis Lausanne 11.0 78 82 160  +18.2
  9 Müller, Gianluca Lucerne 10.7 78 83 161  +19.2
 10 Albrecht, Enrico Riederalp 7.2 83 79 162  +20.2
  * Brunschwig, Loïc Geneve 11.5 81 81 162  +20.2
 12 Rey, Nicolas Geneve 8.5 85 78 163  +21.2
 13 Evard, Joël Neuchatel 11.9 87 78 165  +23.2
  * de Rivoire, Victor Geneve 10.1 84 81 165  +23.2
 15 Sorg, Stephan Rheinblick 12.1 84 84 168  +26.2
  * Iff, Mike Limpachtal 9.5 80 88 168  +26.2
 17 Ravenshorst, Nils Leuk 12.2 86 84 170  +28.2
 18 Guidon, Gian Andrea Bad Ragaz 10.4 88 84 172  +30.2
 19 Ruau, Andy Maison Blanche 11.6 84 89 173  +31.2
 20 Keller, Nicola Lägern 15.3 89 86 175  +33.2
 21 Schaffner, Martin Heidental 11.9 82 96 178  +36.2
 22 Wahlen, Dan Thunersee 15.7 90 89 179  +37.2
  * Vogt, Rafael Nuolen 10.9 87 92 179  +37.2
 24 Lacombe, Jacques Gast 14.9 93 89 182  +40.2
 25 Suenderhauf, Adrian Bad Ragaz 9.5 88 95 183  +41.2
 26 Morand, David Verbier 13.7 95 92 187  +45.2
 -- de Heer, Rodolphe de Lavaux 9.0 88  D.    ----
 -- Buhler, Léo Bonmont 12.3 92  NR N.R.  ----