Golfclub Lenzerheide - DER Ort fuer ein unvergessliches Golferlebnis...
ASG - Coupe 12+under
Final Region Ost - 22.09.2007
Ergebnisse
Einzel - Stableford; 18 Löcher
Handicap-wirksames Wettspiel
Die gewerteten Punkte wurden mit diesem CSA-Wert angepasst: -1
Golf Club Lenzerheide Herren: GELB Par: 69 Slope: 122 Course: 66.3
Damen: ROT Par: 69 Slope: 126 Course: 67.8
Girls bis HCP 32.0 - Bruttowertung
| Pl. | Name, Vorname | Club | HCP. | Brutto | Netto | Gew/Hcp |
| 1 1 | Mätzler, Monja | Bad Ragaz | 13.0/13 | 26 | 39 | 38/12.4 |
| 2 2 | Müller, Valentina | Lucerne | 26.0/28 | 25 | 53 | 52/19.6 |
| 3 3 | Roos, Linda | Lipperswil | 24.2/26 | 20 | 45 | 44/21.0 |
| * | Eichenberger, Kim | Schönenberg | 20.1/21 | 20 | 40 | 39/18.9 |
| 5 | Vontobel, Melinda | Lägern | 24.0/26 | 17 | 40 | 39/22.8 |
| 6 | Carpinelli, Noemi | Lägern | 23.0/24 | 8 | 25 | 24/23.1 |
| * | Gschwind, Stephanie | Lipperswil | 26.4/28 | 8 | 27 | 26/26.5 |
| 8 | Basler, Michelle | Kyburg | 29.9/32 | 4 | 31 | 30/30.1 |
Girls HCP 32.1 bis PR - Bruttowertung
| Pl. | Name, Vorname | Club | HCP. | Brutto | Netto | Gew/Hcp |
| 1 1 | Rodel, Stephanie | Nuolen | 32.2/35 | 15 | 47 | 46/27.2 |
| 2 2 | Freiburghaus, Laura | Domat Ems | 32.6/35 | 10 | 42 | 41/30.1 |
| 3 3 | Brühlmann, Catrin | Bubikon | 33.0/36 | 9 | 41 | 40/31.0 |
| * | Clavuot, Lina | Domat Ems | 34.0/37 | 9 | 40 | 39/32.5 |
| * | Ebener, Mégane | Losone | 36.0/39 | 9 | 38 | 37/35.5 |
| 6 | Cattori, Eleonora | Losone | 35.5/38 | 7 | 36 | 35 |
| 7 | Vieli, Sabrina | Zürich-Zumikon | PR/39 | 6 | 24 | 23 |
| 8 | Dangel, Patricia | Zürich-Zumikon | PR/39 | 5 | 33 | 32 |
| 9 | Reich, Tamara | Hittnau | PR/39 | 4 | 24 | 23 |
| 10 | Oechsle, Joan | Bubikon | PR/39 | 3 | 29 | 28 |
| * | Keinersdorfer, Sidney | Heidental | PR/39 | 3 | 26 | 25 |
| 12 | Truffer, Géraldine | Rheinblick | PR/39 | 2 | 23 | 22 |
| 13 | Woernhard, Valyn | Winterberg | PR/39 | 1 | 13 | 12 |
| * | Heinrich, Tamara | Winterberg | PR/39 | 1 | 24 | 23 |
| -- | Vilsmeier, Isabella | Niederbüren | PR/39 | 9DQ | 42DQ | 41/33.5 |
Boys bis HCP 22.0 - Bruttowertung
| Pl. | Name, Vorname | Club | HCP. | Brutto | Netto | Gew/Hcp |
| 1 1 | Freiburghaus, Jeremy | Domat Ems | 8.6/ 7 | 27 | 34 | 33/8.7 |
| 2 2 | Sorg, Stephan | Rheinblick | 12.0/10 | 25 | 35 | 34 |
| 3 * | Lötscher, Mel | Engelberg-Titlis | 4.9/ 3 | 25 | 28 | 27/5.0 |
| 4 | Gille, Julien | Küssnacht | 13.4/12 | 23 | 35 | 34 |
| 5 | Knecht, Lucas | Bubikon | 11.3/10 | 22 | 31 | 30/11.4 |
| * | Dörig, Moritz | Unterengstringen | 19.9/19 | 22 | 41 | 40/18.3 |
| 7 | Knuser, Marc | Küssnacht | 17.1/16 | 21 | 35 | 34 |
| 8 | Keller, Marc | Unterengstringen | 19.6/18 | 19 | 35 | 34 |
| 9 | Weppernig, Michael | Rastenmoos | 20.3/19 | 18 | 34 | 33 |
| 10 | Woernhard, Neal | Winterberg | 17.0/16 | 17 | 32 | 31/17.1 |
| 11 | Rieder, Fynn | Bubikon | 21.7/21 | 16 | 35 | 34 |
| 12 | Köchli, Nicolas | Kyburg | 21.5/21 | 15 | 34 | 33 |
| * | Reif, Tim | Ybrig | 21.9/21 | 15 | 34 | 33 |
| * | Heuberger, Matthias | Breitenloo | 17.7/16 | 15 | 30 | 29/17.8 |
| 15 | Mastrogiovanni, Luca | Lucerne | 17.3/16 | 14 | 27 | 26/17.4 |
| 16 | Mesaric, Raphael | Sempachersee | 21.5/21 | 12 | 30 | 29/21.6 |
Boys HCP 22.1 bis 30.0 - Bruttowertung
| Pl. | Name, Vorname | Club | HCP. | Brutto | Netto | Gew/Hcp |
| 1 1 | Andres, Benoit | Lägern | 25.3/25 | 20 | 42 | 41/23.3 |
| 2 2 | Rölli, Mischa | Lägern | 23.7/23 | 19 | 36 | 35 |
| 3 * | Maggetti, Alexander | Losone | 22.3/21 | 19 | 40 | 39/21.1 |
| 4 | Zenklusen, Dennys | Sempachersee | 22.5/22 | 17 | 37 | 36 |
| 5 | Page, Thilo Nicolas | Schönenberg | 28.7/28 | 13 | 40 | 39/27.2 |
| * | Hafner, Jason-Fidelio | Klosters | 22.3/21 | 13 | 30 | 29/22.4 |
| 7 | Tschümperlin, Iwan | Ennetsee | 26.7/26 | 12 | 32 | 31 |
| 8 | Bausback, Constantin | Lenzerheide | 24.2/23 | 11 | 28 | 27/24.3 |
| * | Clerici, Fiorino | Schönenberg | 29.7/29 | 11 | 35 | 34 |
| * | Bauer, Valentin | Niederbüren | 28.0/28 | 11 | 28 | 27/28.0 |
| 11 | Müller, Matteo | Lucerne | 30.0/30 | 9 | 31 | 30/30.2 |
| * | Vögeli, Nicco | Hittnau | 29.5/29 | 9 | 33 | 32 |
| 13 | Fanger, Marc | Rheinblick | 29.3/29 | 8 | 24 | 23/29.5 |
| * | Barandun, Lucien | Ybrig | 23.9/23 | 8 | 22 | 21/24.0 |
Boys HCP 30.1 bis PR - Bruttowertung
| Pl. | Name, Vorname | Club | HCP. | Brutto | Netto | Gew/Hcp |
| 1 1 | Vieli, Elliot | Zürich-Zumikon | PR/36 | 14 | 44 | 43/32.5 |
| 2 2 | Gabriel, Dario Martin | Domat Ems | 31.6/31 | 12 | 39 | 38/30.6 |
| 3 3 | Dangel, Finn | Zürich-Zumikon | PR/36 | 10 | 38 | 37/35.5 |
| * | Zanini, Severino | Erlen | 36.0/36 | 10 | 35 | 34 |
| 5 | Saladin, Vincent | Lugano | PR/36 | 9 | 39 | 38/35.0 |
| 6 | Staubli, Valentin | Heidental | 33.4/33 | 8 | 34 | 33 |
| * | Quirici, Francesco | Lugano | PR/36 | 8 | 36 | 35 |
| 8 | Kuratle, Manuel | Ennetsee | 31.2/31 | 7 | 30 | 29/31.4 |
| * | Hänggi, Philipp | Niederbüren | 30.5/30 | 7 | 28 | 27/30.7 |
| 10 | Bär, Massimiliano | Lipperswil | 36.0/36 | 6 | 33 | 32 |
| 11 | Tschopp, Henry-Maximilian | Hittnau | PR/36 | 5 | 26 | 25 |
| 12 | Sergi, Luca | Klosters | PR/36 | 4 | 29 | 28 |
| 13 | Martinelli, Luca | Lenzerheide | 35.2/35 | 3 | 24 | 23/35.4 |
| 14 | Glarner, Gian | Lipperswil | 36.0/36 | 2 | 20 | 19 |
| 15 | Raymann, Alex | Nuolen | PR/36 | 0 | 12 | 11 |
Girls - Nettowertung
| Pl. | Name, Vorname | Club | HCP. | Brutto | Netto | Gew/Hcp |
| 1 | Müller, Valentina | Lucerne | 26.0/28 | 25 | 53 | 52/19.6 |
| 2 | Rodel, Stephanie | Nuolen | 32.2/35 | 15 | 47 | 46/27.2 |
| 3 | Roos, Linda | Lipperswil | 24.2/26 | 20 | 45 | 44/21.0 |
| 4 | Freiburghaus, Laura | Domat Ems | 32.6/35 | 10 | 42 | 41/30.1 |
| 5 | Brühlmann, Catrin | Bubikon | 33.0/36 | 9 | 41 | 40/31.0 |
| 1 6 | Vontobel, Melinda | Lägern | 24.0/26 | 17 | 40 | 39/22.8 |
| 2 * | Clavuot, Lina | Domat Ems | 34.0/37 | 9 | 40 | 39/32.5 |
| * | Eichenberger, Kim | Schönenberg | 20.1/21 | 20 | 40 | 39/18.9 |
| 9 | Mätzler, Monja | Bad Ragaz | 13.0/13 | 26 | 39 | 38/12.4 |
| 10 | Ebener, Mégane | Losone | 36.0/39 | 9 | 38 | 37/35.5 |
Boys - Nettowertung
| Pl. | Name, Vorname | Club | HCP. | Brutto | Netto | Gew/Hcp |
| 1 | Vieli, Elliot | Zürich-Zumikon | PR/36 | 14 | 44 | 43/32.5 |
| 2 | Andres, Benoit | Lägern | 25.3/25 | 20 | 42 | 41/23.3 |
| 1 3 | Dörig, Moritz | Unterengstringen | 19.9/19 | 22 | 41 | 40/18.3 |
| 2 4 | Page, Thilo Nicolas | Schönenberg | 28.7/28 | 13 | 40 | 39/27.2 |
| * | Maggetti, Alexander | Losone | 22.3/21 | 19 | 40 | 39/21.1 |
| 6 | Saladin, Vincent | Lugano | PR/36 | 9 | 39 | 38/35.0 |
| * | Gabriel, Dario Martin | Domat Ems | 31.6/31 | 12 | 39 | 38/30.6 |
| 8 | Dangel, Finn | Zürich-Zumikon | PR/36 | 10 | 38 | 37/35.5 |
| 9 | Zenklusen, Dennys | Sempachersee | 22.5/22 | 17 | 37 | 36 |
| 10 | Rölli, Mischa | Lägern | 23.7/23 | 19 | 36 | 35 |
Boys - Qualifikation
| Pl. | Name, Vorname | Club | HCP. | Brutto | Netto | Gew/Hcp |
| 1 1 | Freiburghaus, Jeremy | Domat Ems | 8.6/ 7 | 27 | 34 | 33/8.7 |
| 2 2 | Sorg, Stephan | Rheinblick | 12.0/10 | 25 | 35 | 34 |
| 3 * | Lötscher, Mel | Engelberg-Titlis | 4.9/ 3 | 25 | 28 | 27/5.0 |
| 4 4 | Gille, Julien | Küssnacht | 13.4/12 | 23 | 35 | 34 |
| 5 5 | Knecht, Lucas | Bubikon | 11.3/10 | 22 | 31 | 30/11.4 |
| 6 * | Dörig, Moritz | Unterengstringen | 19.9/19 | 22 | 41 | 40/18.3 |
| 7 7 | Knuser, Marc | Küssnacht | 17.1/16 | 21 | 35 | 34 |
| 8 8 | Andres, Benoit | Lägern | 25.3/25 | 20 | 42 | 41/23.3 |
| 9 9 | Rölli, Mischa | Lägern | 23.7/23 | 19 | 36 | 35 |
| 0 * | Keller, Marc | Unterengstringen | 19.6/18 | 19 | 35 | 34 |
| 1 * | Maggetti, Alexander | Losone | 22.3/21 | 19 | 40 | 39/21.1 |
| 212 | Weppernig, Michael | Rastenmoos | 20.3/19 | 18 | 34 | 33 |
| 13 | Zenklusen, Dennys | Sempachersee | 22.5/22 | 17 | 37 | 36 |
| * | Woernhard, Neal | Winterberg | 17.0/16 | 17 | 32 | 31/17.1 |
| 15 | Rieder, Fynn | Bubikon | 21.7/21 | 16 | 35 | 34 |
| 16 | Köchli, Nicolas | Kyburg | 21.5/21 | 15 | 34 | 33 |
| * | Reif, Tim | Ybrig | 21.9/21 | 15 | 34 | 33 |
| * | Heuberger, Matthias | Breitenloo | 17.7/16 | 15 | 30 | 29/17.8 |
Girls - Qualifikation
| Pl. | Name, Vorname | Club | HCP. | Brutto | Netto | Gew/Hcp |
| 1 1 | Mätzler, Monja | Bad Ragaz | 13.0/13 | 26 | 39 | 38/12.4 |
| 2 2 | Müller, Valentina | Lucerne | 26.0/28 | 25 | 53 | 52/19.6 |
| 3 3 | Roos, Linda | Lipperswil | 24.2/26 | 20 | 45 | 44/21.0 |
| 4 * | Eichenberger, Kim | Schönenberg | 20.1/21 | 20 | 40 | 39/18.9 |
| 5 5 | Vontobel, Melinda | Lägern | 24.0/26 | 17 | 40 | 39/22.8 |
| 6 6 | Rodel, Stephanie | Nuolen | 32.2/35 | 15 | 47 | 46/27.2 |
| 7 | Freiburghaus, Laura | Domat Ems | 32.6/35 | 10 | 42 | 41/30.1 |
| 8 | Brühlmann, Catrin | Bubikon | 33.0/36 | 9 | 41 | 40/31.0 |
| * | Clavuot, Lina | Domat Ems | 34.0/37 | 9 | 40 | 39/32.5 |
| * | Ebener, Mégane | Losone | 36.0/39 | 9 | 38 | 37/35.5 |
| 11 | Carpinelli, Noemi | Lägern | 23.0/24 | 8 | 25 | 24/23.1 |
| * | Gschwind, Stephanie | Lipperswil | 26.4/28 | 8 | 27 | 26/26.5 |
| 13 | Cattori, Eleonora | Losone | 35.5/38 | 7 | 36 | 35 |
| 14 | Vieli, Sabrina | Zürich-Zumikon | PR/39 | 6 | 24 | 23 |
| 15 | Dangel, Patricia | Zürich-Zumikon | PR/39 | 5 | 33 | 32 |