Golf Club Crans-sur-Sierre 44ème Mémorial Olivier Barras
 

44ème Mémorial Olivier Barras

13.-15.06.2008

Résultats

Single - Stroke play; 54 Trous, jusqu'au 3ème tour

Valable pour le HCP Tournoi

 

Severiano Ballesteros Messieurs: BLANC Par: 72 Slope: 138 Course: 72.5

Dames: BLEUPar: 72 Slope: 138 Course: 73.0

Brut Hommes

 Pl. Name, Vorname Club  1. 2. 3. Tot.  +/-
1 1 Alessi, Marco ALPINO DI STRESA GOL 75 75 77 227  +9.5
2 2 Castelanelli, Simone Ascona 78 74 79 231  +13.5
3 3 Ducros, Benjamin France 77 83 72 232  +14.5
4 4 Baroni, Cosimo Italie 75 79 80 234  +16.5
  5 Cullen, Daniel Angleterre 77 79 79 235  +17.5
5 6 Lutin, Victor Crans-sur-Sierre 82 79 77 238  +20.5
6 Baumann, Gregori Esery 80 79 79 238  +20.5
  8 Manoelli, Andrea Losone 78 82 79 239  +21.5
  9 Kumar, Kapil Inde 83 76 81 240  +22.5
 10 Barras, Anthony Crans-sur-Sierre 82 77 82 241  +23.5
 11 Gabella, Oscar Gonville 77 81 86 244  +26.5
 12 Marques, Kevin Beechworth Australie 82 78 85 245  +27.5
 13 Al Mazrui, Faris Abu Dhabi GC 80 81 88 249  +31.5
 14 Del Bue, Marco Lugano 83 76 91 250  +32.5
 -- Barbey, Romain Bonmont 75 86  NA N.A.  ----
 16 Borgeat, Alain Crans-sur-Sierre 79 83   162  +17
  Gay-Crosier, Marc Divonne 81 81   162  +17
  Domingo, Sébastien Genève 80 82   162  +17
  de Rivoire, Arthur Genève 76 86   162  +17
  Schmalen, Pascal Crans-sur-Sierre 79 83   162  +17
 21 Vallarino, Henry Divonne 78 85   163  +18
 22 Schoenmakers, Jano Hoenshuis 81 83   164  +19
  Tuinstra, Jean-Luc Paris Country 79 85   164  +19
  Grand, Yves Matterhorn 79 85   164  +19
 25 Diz, Sébastien France 80 85   165  +20
  Gallione, Tommaso Circolo golf Rapallo 80 85   165  +20
 27 Baroni, Simone Italie 87 79   166  +21
  Brereton, Joe Angleterre 85 81   166  +21
  Singh, Aditya Inde 84 82   166  +21
 30 Barras, Dominique Crans-sur-Sierre 85 82   167  +22
 31 Baulet, Geoffroy Divonne 82 86   168  +23
  Tabet, Idris Divonne 85 83   168  +23
 33 Leahy, Ivor Irlande 87 82   169  +24
 34 Boffejon, Thomas Bonmont 90 80   170  +25
 35 Blaser, Tim Wylihof 84 88   172  +27
 36 Picchi, Laurent ASGI 82 93   175  +30
 37 Comment, Joris Lavaux 100 84   184  +39
 38 Al Mazrui, Ahmed Abu Dhabi GC 103 83   186  +41
 -- Vittadini, Daniele BIELLA 86  NR   N.R.  ----
 -- Mantilleri, Romain Gonville 94  NA   N.A.  ----

 

Net Hommes

 Pl. Name, Vorname Club  1. 2. 3. Tot.  +/-
1 1 Cullen, Daniel Angleterre 72 74 74 220  +4
  2 Alessi, Marco ALPINO DI STRESA GOL 73 73 75 221  +5
2 Manoelli, Andrea Losone 72 76 73 221  +5
3 4 Barras, Anthony Crans-sur-Sierre 76 71 76 223  +7
  5 Castelanelli, Simone Ascona 76 72 77 225  +9
  6 Lutin, Victor Crans-sur-Sierre 78 75 73 226  +10
  7 Baroni, Cosimo Italie 73 77 78 228  +12
  8 Ducros, Benjamin France 77 83 72 232  +16
  Gabella, Oscar Gonville 73 77 82 232  +16
 10 Baumann, Gregori Esery 79 78 78 235  +19
 11 Al Mazrui, Faris Abu Dhabi GC 76 77 84 237  +21
 12 Del Bue, Marco Lugano 79 72 87 238  +22
 13 Kumar, Kapil Inde 84 77 83 244  +28
 14 Marques, Kevin Beechworth Australie 83 79 86 248  +32
 -- Barbey, Romain Bonmont 76 87  NA N.A.  ----
 16 Schmalen, Pascal Crans-sur-Sierre 73 77   150  +6
 17 Schoenmakers, Jano Hoenshuis 75 77   152  +8
  Borgeat, Alain Crans-sur-Sierre 74 78   152  +8
 19 Tuinstra, Jean-Luc Paris Country 74 80   154  +10
  Grand, Yves Matterhorn 74 80   154  +10
 21 Gallione, Tommaso Circolo golf Rapallo 75 80   155  +11
  Barras, Dominique Crans-sur-Sierre 79 76   155  +11
  Vallarino, Henry Divonne 74 81   155  +11
 24 Brereton, Joe Angleterre 80 76   156  +12
 25 Diz, Sébastien France 76 81   157  +13
 26 Domingo, Sébastien Genève 78 80   158  +14
  Tabet, Idris Divonne 80 78   158  +14
 28 Leahy, Ivor Irlande 82 77   159  +15
 29 Baroni, Simone Italie 84 76   160  +16
  Gay-Crosier, Marc Divonne 80 80   160  +16
  de Rivoire, Arthur Genève 75 85   160  +16
 32 Boffejon, Thomas Bonmont 86 76   162  +18
 33 Baulet, Geoffroy Divonne 80 84   164  +20
  Singh, Aditya Inde 83 81   164  +20
 35 Blaser, Tim Wylihof 81 85   166  +22
 36 Picchi, Laurent ASGI 79 90   169  +25
 37 Comment, Joris Lavaux 97 81   178  +34
  Al Mazrui, Ahmed Abu Dhabi GC 99 79   178  +34
 -- Vittadini, Daniele BIELLA 82  NR   N.R.  ----
 -- Mantilleri, Romain Gonville 90  NA   N.A.  ----

 

Brut Dames

 Pl. Name, Vorname Club  1. 2. 3. Tot.  +/-
1 1 Argi, Marion Lausanne 82 78 91 251  +32
2 2 Martinoli, Valeria Ascona 82 89 88 259  +40
3 3 Barras, Diane Domaine Impérial 84 94 82 260  +41
  4 Moser, Saskia Sion 88 83 90 261  +42
  5 Driessens, Henriette Crans-sur-Sierre 88 93 88 269  +50
 -- Ris-Nugo, Michela Ascona 87 88  NA N.A.  ----
  7 Berclaz-Miller, Beverley Crans-sur-Sierre 93 96   189  +43

 

Net Dames

 Pl. Name, Vorname Club  1. 2. 3. Tot.  +/-
  1 Martinoli, Valeria Ascona 71 78 77 226  +10
1 2 Driessens, Henriette Crans-sur-Sierre 76 81 76 233  +17
  3 Moser, Saskia Sion 79 74 81 234  +18
  4 Argi, Marion Lausanne 78 74 87 239  +23
  Barras, Diane Domaine Impérial 77 87 75 239  +23
 -- Ris-Nugo, Michela Ascona 81 82  NA N.A.  ----
  7 Berclaz-Miller, Beverley Crans-sur-Sierre 81 84   165  +21