Open de Neuchâtel
29.06.-01.07.2007
Résultats
Single - Stroke play; 54 Trous, jusqu'au 3ème tour
Valable pour le HCP Tournoi; Limite HCP: 7.5
Golf & CC Neuchâtel Messieurs: Blancs Par: 71 Slope: 129 Course: 71.2
PROFESSIONNELS ET AMATEURS JUSQU'A 2.0
| Rg. | Nom, Prénom | Club | HCP. | 1. | 2. | 3. | Tot. | +/- |
| 1 | Knight, Marcus | Schönenberg | Pro | 69 | 68 | 68 | 205 | -8.6 |
| 2 | Rowe, Phil | England | Pro | 66 | 68 | 72 | 206 | -7.6 |
| 3 | Bozio, Benoit | France | Pro | 68 | 72 | 68 | 208 | -5.6 |
| * | Prader, Clemens Conrad | Autriche | Pro | 69 | 69 | 70 | 208 | -5.6 |
| 5 | Steiner, Roland | Autriche | Pro | 73 | 73 | 63 | 209 | -4.6 |
| * | Praegant, Florian | Autriche | Pro | 73 | 66 | 70 | 209 | -4.6 |
| * | Fournier, Thomas | France | Pro | 68 | 73 | 68 | 209 | -4.6 |
| * | Farrelly, Craig | England | Pro | 68 | 70 | 71 | 209 | -4.6 |
| 9 | Reale, Michele | Italia | Pro | 74 | 71 | 65 | 210 | -3.6 |
| * | Hill, Michael | France | Pro | 70 | 69 | 71 | 210 | -3.6 |
| * | Lecuona, Bruno-Teva | France | Pro | 69 | 68 | 73 | 210 | -3.6 |
| 12 | Lepitschnik, Peter | Autriche | Pro | 71 | 74 | 66 | 211 | -2.6 |
| * | Forestier, Jérôme | France | Pro | 68 | 74 | 69 | 211 | -2.6 |
| * | Judlin, Cédric | France | Pro | 71 | 69 | 71 | 211 | -2.6 |
| 15 | Gojcic, Matjaz | Slovenia | Pro | 74 | 68 | 70 | 212 | -1.6 |
| * | Alexandre, Lionel | France | Pro | 66 | 72 | 74 | 212 | -1.6 |
| 17 | Molteni, Gregory | Italia | Pro | 76 | 66 | 71 | 213 | -0.6 |
| * | Pamard, Nicolas | France | Pro | 73 | 66 | 74 | 213 | -0.6 |
| * | Nouailhac, Dominique | Invité | Pro | 71 | 72 | 70 | 213 | -0.6 |
| * | Pietrobono, Gianluca | Italia | Pro | 73 | 70 | 70 | 213 | -0.6 |
| * | Simoni, Vincent | France | Pro | 68 | 73 | 72 | 213 | -0.6 |
| 22 | Wendling, Ulf | Autriche | Pro | 72 | 70 | 72 | 214 | +0.4 |
| * | Huber, Alexander | Bubikon | 1.2 | 68 | 76 | 70 | 214 | +0.4 |
| * | Delpodio, Matteo | Italia | Pro | 71 | 71 | 72 | 214 | +0.4 |
| * | Gabellon, Arnaud | France | Pro | 72 | 68 | 74 | 214 | +0.4 |
| 26 | Raillard, Tony | France | Pro | 73 | 69 | 73 | 215 | +1.4 |
| * | Van Hauwe, Matthieu | France | Pro | 67 | 75 | 73 | 215 | +1.4 |
| 28 | Grillon, Julien | France | Pro | 73 | 72 | 71 | 216 | +2.4 |
| * | Dubois, Charles | France | Pro | 74 | 69 | 73 | 216 | +2.4 |
| * | Spora, Christoph | Autriche | Pro | 73 | 69 | 74 | 216 | +2.4 |
| * | Marty, Fabien | France | Pro | 67 | 74 | 75 | 216 | +2.4 |
| 32 | Gillot, Richard | France | Pro | 77 | 70 | 70 | 217 | +3.4 |
| * | Beaufils, Nicolas | France | Pro | 73 | 69 | 75 | 217 | +3.4 |
| 34 | Chamaulte, Emilien | France | Pro | 75 | 72 | 71 | 218 | +4.4 |
| * | Allain, Nicolas | France | Pro | 69 | 73 | 76 | 218 | +4.4 |
| * | Baumann, Grégori | Esery | 0.0 | 73 | 71 | 74 | 218 | +4.4 |
| 37 | Astl, Leo | Autriche | Pro | 76 | 71 | 72 | 219 | +5.4 |
| * | Francioni, Roberto | Schinznach Bad | 0.1 | 76 | 71 | 72 | 219 | +5.4 |
| * | Schmid, Jann | Invité | Pro | 74 | 73 | 72 | 219 | +5.4 |
| * | La-Roche, Borja | Invité | Pro | 75 | 71 | 73 | 219 | +5.4 |
| * | Petit Dubousquet, Yves | France | Pro | 72 | 75 | 72 | 219 | +5.4 |
| * | Ruste, Germain | France | Pro | 75 | 63 | 81 | 219 | +5.4 |
| 43 | Caselini, Franco | Invité | Pro | 74 | 71 | 75 | 220 | +6.4 |
| 44 | Taupin, Antoine | France | Pro | 74 | 71 | 76 | 221 | +7.4 |
| 45 | Kirkland, Jeremy | France | Pro | 77 | 70 | 75 | 222 | +8.4 |
| 46 | de Valensart, Quentin | Belgique | Pro | 74 | 72 | 77 | 223 | +9.4 |
| 47 | Aegerter, Chris | Invité | Pro | 75 | 72 | 78 | 225 | +11.4 |
AMATEURS BRUT
| Rg. | Nom, Prénom | Club | HCP. | 1. | 2. | 3. | Tot. | +/- |
| 1 | Huber, Alexander | Bubikon | 1.2 | 68 | 76 | 70 | 214 | +0.4 |
| 2 | Baumann, Grégori | Esery | 0.0 | 73 | 71 | 74 | 218 | +4.4 |
| 3 | Francioni, Roberto | Schinznach Bad | 0.1 | 76 | 71 | 72 | 219 | +5.4 |
| 4 | Angerer, Nicolo | Davos | 3.1 | 80 | 72 | 72 | 224 | +10.4 |
| 5 | Aerne, Mathis | Schönenberg | 2.9 | 73 | 75 | 77 | 225 | +11.4 |
| 6 | Furrer, Roger | Domat Ems | +1.7 | 74 | 77 | 75 | 226 | +12.4 |
| * | Schuwey, Yannick | Wallenried | 3.2 | 77 | 73 | 76 | 226 | +12.4 |
| 8 | Leahy, Ivor | 2.5 | 74 | 78 | 75 | 227 | +13.4 | |
| * | Rogenmoser, Kevin | Nuolen | 2.2 | 76 | 74 | 77 | 227 | +13.4 |
| * | Sargenti, Lorenzo | Lugano | 2.6 | 79 | 74 | 74 | 227 | +13.4 |
| 11 | Kopp, Bruno | Unterengstringen | 1.9 | 76 | 75 | 77 | 228 | +14.4 |
| * | Wolff, Patrick | Esery | +0.7 | 76 | 76 | 76 | 228 | +14.4 |
| 13 | Comment, Joris | Lavaux | 1.3 | 76 | 76 | 80 | 232 | +18.4 |
| 14 | Positano, Raffaele | Les Bois | 4.6 | 81 | 77 | 75 | 233 | +19.4 |
| * | Wildhaber, Julien | 3.0 | 78 | 78 | 77 | 233 | +19.4 | |
| * | Joos, Cédric | Bâle | 4.2 | 80 | 78 | 75 | 233 | +19.4 |
| * | Goretti, Massimo | Fédération Fra | 2.0 | 77 | 76 | 80 | 233 | +19.4 |
| 18 | Vögeli, Patrick | Wylihof | 2.0 | 81 | 76 | 78 | 235 | +21.4 |
| 19 | Diz, Sébastien | Fédération Fra | 3.2 | 87 | 72 | 77 | 236 | +22.4 |
| * | Casutt, Mark | Domat Ems | 2.3 | 80 | 79 | 77 | 236 | +22.4 |
| 21 | Orsinger, Andy-Chris | Domat Ems | 2.1 | 80 | 78 | 79 | 237 | +23.4 |
| * | Valarino, Henry | Divonne | 3.1 | 81 | 74 | 82 | 237 | +23.4 |
| 23 | Cerantola, Pascal | Wallenried | 4.3 | 81 | 79 | 78 | 238 | +24.4 |
| 24 | Gay-Crosier, Marc | Divonne | 0.1 | 81 | 77 | 85 | 243 | +29.4 |
AMATEURS NET
| Rg. | Nom, Prénom | Club | HCP. | 1. | 2. | 3. | Tot. | +/- |
| 1 | Huber, Alexander | Bubikon | 1.2 | 66 | 74 | 68 | 208 | -5 |
| 2 | Angerer, Nicolo | Davos | 3.1 | 76 | 68 | 68 | 212 | -1 |
| 3 | Aerne, Mathis | Schönenberg | 2.9 | 69 | 71 | 73 | 213 | 0 |
| 4 | Schuwey, Yannick | Wallenried | 3.2 | 73 | 69 | 72 | 214 | +1 |
| 5 | Positano, Raffaele | Les Bois | 4.6 | 76 | 72 | 70 | 218 | +5 |
| * | Joos, Cédric | Bâle | 4.2 | 75 | 73 | 70 | 218 | +5 |
| * | Leahy, Ivor | 2.5 | 71 | 75 | 72 | 218 | +5 | |
| * | Rogenmoser, Kevin | Nuolen | 2.2 | 73 | 71 | 74 | 218 | +5 |
| * | Sargenti, Lorenzo | Lugano | 2.6 | 76 | 71 | 71 | 218 | +5 |
| * | Baumann, Grégori | Esery | 0.0 | 73 | 71 | 74 | 218 | +5 |
| 11 | Francioni, Roberto | Schinznach Bad | 0.1 | 76 | 71 | 72 | 219 | +6 |
| 12 | Wildhaber, Julien | 3.0 | 74 | 74 | 73 | 221 | +8 | |
| 13 | Kopp, Bruno | Unterengstringen | 1.9 | 74 | 73 | 75 | 222 | +9 |
| 14 | Cerantola, Pascal | Wallenried | 4.3 | 76 | 74 | 73 | 223 | +10 |
| 15 | Diz, Sébastien | Fédération Fra | 3.2 | 83 | 68 | 73 | 224 | +11 |
| 16 | Valarino, Henry | Divonne | 3.1 | 77 | 70 | 78 | 225 | +12 |
| 17 | Comment, Joris | Lavaux | 1.3 | 74 | 74 | 78 | 226 | +13 |
| 18 | Casutt, Mark | Domat Ems | 2.3 | 77 | 76 | 74 | 227 | +14 |
| * | Goretti, Massimo | Fédération Fra | 2.0 | 75 | 74 | 78 | 227 | +14 |
| 20 | Orsinger, Andy-Chris | Domat Ems | 2.1 | 77 | 75 | 76 | 228 | +15 |
| 21 | Vögeli, Patrick | Wylihof | 2.0 | 79 | 74 | 76 | 229 | +16 |
| 22 | Wolff, Patrick | Esery | +0.7 | 77 | 77 | 77 | 231 | +18 |
| 23 | Furrer, Roger | Domat Ems | +1.7 | 76 | 79 | 77 | 232 | +19 |
| 24 | Gay-Crosier, Marc | Divonne | 0.1 | 81 | 77 | 85 | 243 | +30 |