43ème Mémorial Olivier Barras
Dames & Amateurs - 15.-17.06.2007
Résultats
Single - Stroke play; 54 Trous, jusqu'au 3ème tour
Valable pour le HCP Tournoi
Severiano Ballesteros Messieurs: BLANC Par: 72 Slope: 138 Course: 72.5
Dames: BLEU Par: 72 Slope: 138 Course: 73.0
APRES 2 TROUS DE PLAY-OFF
VAINQUEUR: CHRISTOPHER NORTON
2ème: SEBASTIEN DOMINGO
3ème: ROMAIN BARBEY
Brut Hommes
| Pl. | Name, Vorname | Club | HCP. | 1. | 2. | 3. | Tot. | +/- |
| 1 1 | Domingo, Sébastien | Suisse | 0.5 | 78 | 74 | 71 | 223 | +7 |
| 2 * | Norton, Christopher | Suisse | 0.0 | 73 | 78 | 72 | 223 | +7 |
| 3 * | Barbey, Romain | Suisse | +1.0 | 74 | 76 | 73 | 223 | +7 |
| 4 4 | Salina-Amorini, Vincenzo | Suisse | 1.4 | 76 | 72 | 79 | 227 | +11 |
| 5 * | Ducros, Benjamin | France | +0.5 | 74 | 76 | 77 | 227 | +11 |
| 6 6 | Gay-Crosier, Marc | Suisse | 0.4 | 78 | 75 | 76 | 229 | +13 |
| 7 | Baumann, Gregori | Suisse | 0.3 | 78 | 78 | 74 | 230 | +14 |
| * | Goretti, Alex | Suisse | 2.3 | 74 | 76 | 80 | 230 | +14 |
| 9 | Reverberi, Francois | Suisse | 4.3 | 78 | 77 | 77 | 232 | +16 |
| 10 | Chiapuzzo, Andrea | Italie | +1.1 | 77 | 78 | 78 | 233 | +17 |
| * | Lutin, Victor | Suisse | 3.2 | 78 | 77 | 78 | 233 | +17 |
| 12 | Borgeat, Alain | Suisse | 3.3 | 78 | 79 | 77 | 234 | +18 |
| * | Gallione, Tommaso | Italie | 3.9 | 77 | 78 | 79 | 234 | +18 |
| 14 | Hagedorn, Philipp | Suisse | 2.9 | 80 | 76 | 85 | 241 | +25 |
| -- | Buschow, Rutger | Hollande | +2.7 | 78 | 74 | NP | ---- |
Net Hommes
| Pl. | Name, Vorname | Club | HCP. | 1. | 2. | 3. | Tot. | +/- |
| 1 1 | Reverberi, Francois | Suisse | 4.3 | 72 | 71 | 71 | 214 | -2 |
| 2 2 | Borgeat, Alain | Suisse | 3.3 | 73 | 74 | 72 | 219 | +3 |
| 3 * | Gallione, Tommaso | Italie | 3.9 | 72 | 73 | 74 | 219 | +3 |
| 4 | Domingo, Sébastien | Suisse | 0.5 | 77 | 73 | 70 | 220 | +4 |
| * | Norton, Christopher | Suisse | 0.0 | 72 | 77 | 71 | 220 | +4 |
| 6 | Lutin, Victor | Suisse | 3.2 | 74 | 73 | 74 | 221 | +5 |
| * | Salina-Amorini, Vincenzo | Suisse | 1.4 | 74 | 70 | 77 | 221 | +5 |
| * | Goretti, Alex | Suisse | 2.3 | 71 | 73 | 77 | 221 | +5 |
| 9 | Gay-Crosier, Marc | Suisse | 0.4 | 77 | 74 | 75 | 226 | +10 |
| * | Barbey, Romain | Suisse | +1.0 | 75 | 77 | 74 | 226 | +10 |
| 11 | Baumann, Gregori | Suisse | 0.3 | 77 | 77 | 73 | 227 | +11 |
| * | Ducros, Benjamin | France | +0.5 | 74 | 76 | 77 | 227 | +11 |
| 13 | Hagedorn, Philipp | Suisse | 2.9 | 76 | 72 | 81 | 229 | +13 |
| 14 | Chiapuzzo, Andrea | Italie | +1.1 | 78 | 79 | 79 | 236 | +20 |
| -- | Buschow, Rutger | Hollande | +2.7 | 81 | 77 | NP | ---- |
Brut Dames
| Pl. | Name, Vorname | Club | HCP. | 1. | 2. | 3. | Tot. | +/- |
| 1 1 | Vuignier, Fanny | Suisse | +0.1 | 71 | 79 | 82 | 232 | +16 |
| 2 2 | Goddard, Emma | GB | 1.5 | 82 | 83 | 74 | 239 | +23 |
| 3 3 | Berclaz-Miller, Beverley | Suisse | 9.5 | 83 | 101 | 85 | 269 | +53 |
| 4 | de Courten, Beatrice | Suisse | 6.5 | 96 | 93 | 92 | 281 | +65 |
Net Dames
| Pl. | Name, Vorname | Club | HCP. | 1. | 2. | 3. | Tot. | +/- |
| 1 | Vuignier, Fanny | Suisse | +0.1 | 70 | 78 | 81 | 229 | +13 |
| 2 | Goddard, Emma | GB | 1.5 | 79 | 80 | 71 | 230 | +14 |
| * | Berclaz-Miller, Beverley | Suisse | 9.5 | 70 | 88 | 72 | 230 | +14 |
| 1 4 | de Courten, Beatrice | Suisse | 6.5 | 87 | 84 | 83 | 254 | +38 |